Leið 52, sem gengur milli Reykjavíkur og Landeyjahafnar mun aka 21 aukaferðir vegna Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum dagana 3. ágúst – 7. ágúst 2023. Allar aukaferðir eru skipulagðar með áætlun Herjólfs að leiðarljósi.
Hægt er að greiða fargjaldið um borð í vagninum með greiðslukorti eða reiðufé.
Mjódd → Landeyjahöfn Fimmtudagur 3. ágúst
Brottför Strætó úr Mjódd | Koma Strætó til Landeyjahafnar | Herjólfur siglir frá Landeyjahöfn |
---|---|---|
- | - | 08:15 |
08:00 | 10:05 | 10:45 (Samkvæmt tímatöflu) |
10:30 | 12:35 | 13:15 |
13:00 | 15:05 | 15:45 |
15:30 | 17:35 | 18:15 |
17:45 | 20:05 | 20:45 (Samkvæmt tímatöflu) |
- | - | 23:15 |
Mjódd → Landeyjahöfn Föstudagur 4. ágúst
Brottför Strætó úr Mjódd | Koma Strætó til Landeyjahafnar | Herjólfur siglir frá Landeyjahöfn |
---|---|---|
- | - | 08:00 |
07:30 | 09:35 | 10:00 (Kemur í stað ferðar sem fer venjulega samkvæmt tímatöflu kl. 08:00) |
09:30 | 11:35 | 13:00 |
12:00 | 14:05 | 15:00 |
14:15 | 16:20 | 17:00 |
16:15 | 18:20 | 19:00 |
17:45 | 20:05 | 21:00 (Samkvæmt tímatöflu) |
- | - | 23:00 |
Mjódd → Landeyjahöfn Laugardagur 5. ágúst
Brottför Strætó úr Mjódd | Koma Strætó til Landeyjahafnar | Herjólfur siglir frá Landeyjahöfn |
---|---|---|
- | - | 08:15 |
08:10 | 10:15 | 10:45 (Samkvæmt tímatöflu) |
10:30 | 12:35 | 13:15 |
13:00 | 15:05 | 15:45 |
15:15 | 17:40 | 18:15 (Samkvæmt tímatöflu |
Mjódd → Landeyjahöfn Sunnudagur 6. ágúst
Brottför Strætó úr Mjódd | Koma Strætó til Landeyjahafnar | Herjólfur siglir frá Landeyjahöfn |
---|---|---|
- | - | 09:00 |
08:10 (7:55 frá BSÍ) | 10:15 | 11:00 (Samkvæmt tímatöflu) |
10:15 | 12:20 | 13:00 |
12:15 | 14:20 | 15:00 |
14:15 | 16:20 | 17:00 (Kemur í stað ferðar sem fer venjulega samkvæmt tímatöflu kl. 15:15) |
Landeyjahöfn → Mjódd Mánudagur 7. ágúst
Herjólfur siglir frá Vestmannaeyjum | Brottför Strætó úr Landeyjahöfn | Koma Strætó í Mjódd |
---|---|---|
02:00 | 03:10 | 05:10 |
04:00 | 05:10 | 07:10 |
06:00 | 07:10 | 09:10 |
08:00 | 09:10 | 11:10 |
10:00 | 11:20 | 13:20 |
10:25 | 12:43 (Samkvæmt tímatöflu) | |
13:00 | 14:20 | 16:20 |
15:00 | 16:20 | 18:20 |
17:00 | 18:00 | 20:18 (Samkvæmt tímatöflu) |
19:00 | 20:20 | 23:20 |
21:00 | 22:20 | 00:20 |
23:00 | 24:20 | 02:20 |