Leið 6 : Hlemmur » Kringlan » Ártún » Spöngin » Barðastaðir » (Grafarholt)

Mánudaga - föstudaga
| 6:37-15:22 Mín. yfir heila klst. |
15:34-17:19 Mín. yfir heila klst. |
18:39-22:09 Mín. yfir heila klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | .... | 07 | 22 | 37 | 52 | 04 | 19 | 34 | 49 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 09 | 39 | 22:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | .... | .... | 12 | 27 | 42 | 57 | 09 | 24 | 39 | 54 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 14 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | .... | 15 | 30 | 45 | 00 | 12 | 27 | 42 | 57 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 16 | 46 | 22:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | .... | 18 | 33 | 48 | 03 | 16 | 31 | 46 | 01 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 19 | 49 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kringlan | .... | .... | 24 | 39 | 54 | 09 | 24 | 39 | 54 | 09 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 24 | 54 | 22:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | .... | 31 | 46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 16 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 31 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | .... | .... | 33 | 48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 33 | 03 | 23:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur / Gagnvegur | .... | .... | 37 | 52 | 07 | 22 | 37 | 52 | 07 | 22 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 36 | 06 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miðgarður | .... | .... | 39 | 54 | 09 | 24 | 39 | 54 | 09 | 24 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 38 | 08 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gullengi / Borgavegur | .... | .... | 42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spöngin | 06:50 | 07:05 | 50 | 05 | 20 | 35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 18:19 | 18:35 | 18:49 | 19:05 | 49 | 19 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melavegur / Goðaborgir | 06:51 | 07:06 | 51 | 06 | 21 | 36 | 51 | 06 | 21 | 36 | 18:20 | 18:36 | 18:50 | 19:06 | 50 | 20 | 23:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strætóvegur / Vættaborgir | 06:53 | 07:08 | 53 | 08 | 23 | 38 | 53 | 08 | 23 | 38 | 18:22 | 18:38 | 18:52 | 19:08 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuskóli | 06:57 | 07:12 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 18:26 | 18:42 | 18:56 | 19:12 | 56 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barðastaðir | 06:58 | 07:13 | 58 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 18:27 | 18:43 | 18:57 | 19:13 | 57 | 27 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | ____ | ____ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18:31 | ____ | 19:01 | ____ | 01 | 31 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jónsgeisli / Kristnibraut | .... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18:33 | .... | 19:03 | .... | 03 | 33 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | .... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18:34 | .... | 19:04 | .... | 04 | 34 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | .... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18:36 | .... | 19:06 | .... | 06 | 36 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laugardaga
| 10:07-17:37 Mín. yfir heila klst. |
18:09-22:09 Mín. yfir heila klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 07 | 37 | 09 | 39 | 22:39 | |||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 12 | 42 | 14 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 15 | 45 | 16 | 46 | 22:46 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 18 | 48 | 19 | 49 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 22:54 | |||||||||||||||||||||||
| Ártún | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 33 | 03 | 33 | 03 | 23:03 | |||||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur / Gagnvegur | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 37 | 07 | 36 | 06 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||
| Miðgarður | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 39 | 09 | 38 | 08 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||
| Gullengi / Borgavegur | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 42 | 12 | 41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||
| Spöngin | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 49 | 19 | 49 | 19 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||
| Melavegur / Goðaborgir | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 23:20 | |||||||||||||||||||||||
| Strætóvegur / Vættaborgir | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 52 | 22 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||
| Korpuskóli | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 56 | 26 | 56 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||
| Barðastaðir | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 57 | 27 | 57 | 27 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||
| Jónsgeisli / Kristnibraut | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 03 | 33 | 03 | 33 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 04 | 34 | 04 | 34 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:07 frá Hlemmi

Sunnu- og helgidaga
| 12:09-22:09 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 11:39 | 09 | 39 | 22:39 | |||||||||||||||
| Lækjartorg | 11:44 | 14 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 11:46 | 16 | 46 | 22:46 | |||||||||||||||
| Landspítalinn | 11:49 | 19 | 49 | 22:49 | |||||||||||||||
| Kringlan | 11:54 | 24 | 54 | 22:54 | |||||||||||||||
| Ártún | 12:01 | 31 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||
| Gullinbrú | 12:03 | 33 | 03 | 23:03 | |||||||||||||||
| Fjallkonuvegur / Gagnvegur | 12:06 | 36 | 06 | 23:06 | |||||||||||||||
| Miðgarður | 12:08 | 38 | 08 | 23:08 | |||||||||||||||
| Gullengi / Borgavegur | 12:11 | 41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||
| Spöngin | 12:19 | 49 | 19 | 23:19 | |||||||||||||||
| Melavegur / Goðaborgir | 12:20 | 50 | 20 | 23:20 | |||||||||||||||
| Strætóvegur / Vættaborgir | 12:22 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||
| Korpuskóli | 12:26 | 56 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||
| Barðastaðir | 12:27 | 57 | 27 | 23:27 | |||||||||||||||
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | 12:31 | 01 | 31 | 23:31 | |||||||||||||||
| Jónsgeisli / Kristnibraut | 12:33 | 03 | 33 | 23:33 | |||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 12:34 | 04 | 34 | 23:34 | |||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 12:36 | 06 | 36 | 23:36 | |||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
Leið 6 : (Grafarholt) » Barðastaðir »Spöngin » Ártún » Kringlan » Hlemmur

Mánudaga - föstudaga
| 6:43-18:13 Mín. yfir heila klst. |
18:31-22:01 Mín. yfir heila klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | .... | ... | ... | ... | ... | 01 | 31 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||
| Jónsgeisli / Kristnibraut | .... | ... | ... | ... | ... | 03 | 33 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | .... | ... | ... | ... | ... | 04 | 34 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | .... | ... | ... | ... | ... | 06 | 36 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||
| Barðastaðir | .... | ... | ... | ... | ... | 10 | 40 | ____ | ____ | ____ | |||||||||||||||||||||||||
| Barðastaðir | .... | 13 | 28 | 43 | 58 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Korpuskóli | .... | 11 | 41 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Egilshöll | .... | 15 | 30 | 45 | 00 | 14 | 44 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Spöngin | .... | 20 | 35 | 50 | 05 | 21 | 51 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Gullengi / Borgavegur | .... | 23 | 38 | 53 | 08 | 23 | 53 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Miðgarður | .... | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 55 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur / Gagnvegur | .... | 27 | 42 | 57 | 12 | 27 | 57 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | .... | 32 | 47 | 02 | 17 | 32 | 02 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 06:51 | 36 | 51 | 06 | 21 | 36 | 06 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 06:55 | 40 | 55 | 10 | 25 | 40 | 10 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:58 | 43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 13 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 07:00 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 07:04 | 49 | 04 | 19 | 34 | 48 | 18 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:09 | 54 | 09 | 24 | 39 | 53 | 23 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 10:01-17:31 Mín. yfir heila klst. |
18:01-22:01 Mín. yfir heila klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jónsgeisli / Kristnibraut | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 03 | 33 | 03 | 33 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 04 | 34 | 04 | 34 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Barðastaðir | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10 | 40 | 10 | 40 | ____ | ____ | ____ | |||||||||||||||||||||||||||
| Barðastaðir | .... | .... | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuskóli | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 11 | 41 | 11 | 41 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Egilshöll | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 14 | 44 | 14 | 44 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Spöngin | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 20 | 50 | 21 | 51 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Gullengi / Borgavegur | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 23 | 53 | 23 | 53 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Miðgarður | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 25 | 55 | 25 | 55 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur / Gagnvegur | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 27 | 57 | 27 | 57 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 32 | 02 | 32 | 02 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 36 | 06 | 36 | 06 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 40 | 10 | 40 | 10 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 43 | 13 | 43 | 13 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 45 | 15 | 45 | 15 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 49 | 19 | 48 | 18 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 54 | 24 | 53 | 23 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:01 frá Mímisbrunni

Sunnu- og helgidaga
| 12:01-22:01 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | 11:31 | 01 | 31 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | |||||||||||||||||||
| Jónsgeisli / Kristnibraut | 11:33 | 03 | 33 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | |||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 11:34 | 04 | 34 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | |||||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 11:36 | 06 | 36 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | |||||||||||||||||||
| Barðastaðir | 11:40 | 10 | 40 | ____ | ____ | ____ | |||||||||||||||||||
| Barðastaðir | .... | .... | .... | ||||||||||||||||||||||
| Korpuskóli | 11:41 | 11 | 41 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Egilshöll | 11:44 | 14 | 44 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Spöngin | 11:51 | 21 | 51 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Gullengi / Borgavegur | 11:53 | 23 | 53 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Miðgarður | 11:55 | 25 | 55 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur / Gagnvegur | 11:57 | 27 | 57 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 12:02 | 32 | 02 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Ártún | 12:06 | 36 | 06 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Kringlan | 12:10 | 40 | 10 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 12:13 | 43 | 13 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 12:15 | 45 | 15 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 12:18 | 48 | 18 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:23 | 53 | 23 | .... | .... | .... | |||||||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
