Leið 6 : Hlemmur » Kringlan » Ártún » Spöngin

Mánudaga - föstudaga
| 7:07-18:07 Mín. yfir klst. |
18:39-23:09 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 06:37 | 07 | 37 | 09 | 39 | 23:39 | |||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 06:42 | 12 | 42 | 14 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 06:45 | 15 | 45 | 16 | 46 | 23:46 | |||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:48 | 18 | 48 | 19 | 49 | 23:49 | |||||||||||||||||||
| Kringlan | 06:54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||
| Ártún | 07:00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||||||
| Ártún | 07:01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 00:01 | |||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 07:03 | 33 | 03 | 33 | 03 | 00:03 | |||||||||||||||||||
| Funafold | 07:04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 07:07 | 37 | 07 | 36 | 06 | 00:06 | |||||||||||||||||||
| Miðgarður | 07:09 | 39 | 09 | 38 | 08 | 00:08 | |||||||||||||||||||
| Gullengi v/Borgaveg | 07:12 | 42 | 12 | 41 | 11 | 00:11 | |||||||||||||||||||
| Spöngin | 07:17 | 47 | 17 | 46 | 16 | 00:16 | |||||||||||||||||||
Laugardaga
| 7:09-9:39 Mín. yfir klst. |
10:07-17:37 Mín. yfir klst. |
18:09-23:09 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 06:39 | 09 | 39 | 07 | 37 | 09 | 39 | 23:39 | |||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 06:44 | 14 | 44 | 12 | 42 | 14 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 06:46 | 16 | 46 | 15 | 45 | 16 | 46 | 23:46 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:49 | 19 | 49 | 18 | 48 | 19 | 49 | 23:49 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 06:54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 00:01 | |||||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 07:03 | 33 | 03 | 33 | 03 | 33 | 03 | 00:03 | |||||||||||||||||||||||
| Funafold | 07:04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 07:06 | 36 | 06 | 37 | 07 | 36 | 06 | 00:06 | |||||||||||||||||||||||
| Miðgarður | 07:08 | 38 | 08 | 39 | 09 | 38 | 08 | 00:08 | |||||||||||||||||||||||
| Gullengi v/Borgaveg | 07:11 | 41 | 11 | 42 | 12 | 41 | 11 | 00:11 | |||||||||||||||||||||||
| Spöngin | 07:16 | 46 | 16 | 47 | 17 | 46 | 16 | 00:16 | |||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:09-23:09 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 11:39 | 09 | 39 | 23:39 | |||||||||||||||
| Lækjartorg | 11:44 | 14 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 11:46 | 16 | 46 | 23:46 | |||||||||||||||
| Landspítalinn | 11:49 | 19 | 49 | 23:49 | |||||||||||||||
| Kringlan | 11:54 | 24 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||
| Ártún | 12:00 | 30 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||
| Ártún | 12:01 | 31 | 01 | 00:01 | |||||||||||||||
| Gullinbrú | 12:03 | 33 | 03 | 00:03 | |||||||||||||||
| Funafold | 12:04 | 34 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 12:06 | 36 | 06 | 00:06 | |||||||||||||||
| Miðgarður | 12:08 | 38 | 08 | 00:08 | |||||||||||||||
| Gullengi v/Borgaveg | 12:11 | 41 | 11 | 00:11 | |||||||||||||||
| Spöngin | 12:16 | 46 | 16 | 00:16 | |||||||||||||||
Leið 6 : Spöngin » Ártún » Kringlan » Hlemmur

Mánudaga - föstudaga
| 7:20-17:50 Mín. yfir klst. |
18:21-22:51 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 06:50 | 20 | 50 | 21 | 51 | 23:21 | |||||||||||||||||||
| Gullengi v/Borgaveg | 06:53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23:23 | |||||||||||||||||||
| Miðgarður | 06:55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 23:25 | |||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 06:57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 23:27 | |||||||||||||||||||
| Funafold | 07:01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 23:31 | |||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 07:02 | 32 | 02 | 32 | 02 | 23:32 | |||||||||||||||||||
| Ártún | 07:05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 23:35 | |||||||||||||||||||
| Ártún | 07:06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 23:36 | |||||||||||||||||||
| Kringlan | 07:10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 23:40 | |||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 07:13 | 43 | 13 | 43 | 13 | 23:43 | |||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 07:15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 23:45 | |||||||||||||||||||
| MR | 07:19 | 49 | 19 | 48 | 18 | 23:48 | |||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:24 | 54 | 24 | 53 | 23 | 23:53 | |||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:21-9:51 Mín. yfir klst. |
10:20-17:50 Mín. yfir klst. |
18:21-22:51 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 06:51 | 21 | 51 | 20 | 50 | 21 | 51 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||
| Gullengi v/Borgaveg | 06:53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||
| Miðgarður | 06:55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 06:57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||
| Funafold | 07:01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 07:02 | 32 | 02 | 32 | 02 | 32 | 02 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 07:10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 07:13 | 43 | 13 | 43 | 13 | 43 | 13 | 23:43 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 07:15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||
| MR | 07:18 | 48 | 18 | 49 | 19 | 48 | 18 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:23 | 53 | 23 | 54 | 24 | 53 | 23 | 23:53 | |||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:21-22:51 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 11:51 | 21 | 51 | 23:21 | |||||||||||||||
| Gullengi v/Borgaveg | 11:53 | 23 | 53 | 23:23 | |||||||||||||||
| Miðgarður | 11:55 | 25 | 55 | 23:25 | |||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 11:57 | 27 | 57 | 23:27 | |||||||||||||||
| Funafold | 12:01 | 31 | 01 | 23:31 | |||||||||||||||
| Gullinbrú | 12:02 | 32 | 02 | 23:32 | |||||||||||||||
| Ártún | 12:05 | 35 | 05 | 23:35 | |||||||||||||||
| Ártún | 12:06 | 36 | 06 | 23:36 | |||||||||||||||
| Kringlan | 12:10 | 40 | 10 | 23:40 | |||||||||||||||
| Landspítalinn | 12:13 | 43 | 13 | 23:43 | |||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 12:15 | 45 | 15 | 23:45 | |||||||||||||||
| MR | 12:18 | 48 | 18 | 23:48 | |||||||||||||||
| Hlemmur | 12:23 | 53 | 23 | 23:53 | |||||||||||||||
