Leið 32 : Spöngin » Hamrar » Barðastaðir » Spöngin

Mánudaga - föstudaga
| 7:21-17:21 Mín. yfir klst. |
18:24-22:24 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | .... | 21 | 24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||
| Strandvegur v/Rimaflöt | .... | 23 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||
| Lokinhamrar v/Hesthamra | .... | 25 | 28 | 23:28 | |||||||||||||||||||||
| Funafold | .... | 28 | 31 | 23:31 | |||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | .... | 31 | 34 | 23:34 | |||||||||||||||||||||
| Hallsvegur v/Þverveg | 06:32 | 32 | 35 | 23:35 | |||||||||||||||||||||
| Egilshöll | 06:34 | 34 | 37 | 23:37 | |||||||||||||||||||||
| Barðastaðir | 06:36 | 36 | 39 | 23:39 | |||||||||||||||||||||
| Korpúlfsstaðir | 06:40 | 40 | 43 | 23:43 | |||||||||||||||||||||
| Vættaborgir | 06:42 | 42 | 45 | 23:45 | |||||||||||||||||||||
| Spöngin | 06:46 | 46 | 49 | 23:49 | |||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:24-22:24 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | .... | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||
| Strandvegur v/Rimaflöt | .... | 26 | 23:26 | ||||||||||||||||
| Lokinhamrar v/Hesthamra | .... | 28 | 23:28 | ||||||||||||||||
| Funafold | .... | 31 | 23:31 | ||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | .... | 34 | 23:34 | ||||||||||||||||
| Hallsvegur v/Þverveg | 06:35 | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||
| Egilshöll | 06:37 | 37 | 23:37 | ||||||||||||||||
| Barðastaðir | 06:39 | 39 | 23:39 | ||||||||||||||||
| Korpúlfsstaðir | 06:43 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||
| Vættaborgir | 06:45 | 45 | 23:45 | ||||||||||||||||
| Spöngin | 06:49 | 49 | 23:49 | ||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 13:24-22:24 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 12:24 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||
| Strandvegur v/Rimaflöt | 12:26 | 26 | 23:26 | ||||||||||||||||
| Lokinhamrar v/Hesthamra | 12:28 | 28 | 23:28 | ||||||||||||||||
| Funafold | 12:31 | 31 | 23:31 | ||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 12:34 | 34 | 23:34 | ||||||||||||||||
| Hallsvegur v/Þverveg | 12:35 | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||
| Egilshöll | 12:37 | 37 | 23:37 | ||||||||||||||||
| Barðastaðir | 12:39 | 39 | 23:39 | ||||||||||||||||
| Korpúlfsstaðir | 12:43 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||
| Vættaborgir | 12:45 | 45 | 23:45 | ||||||||||||||||
| Spöngin | 12:49 | 49 | 23:49 | ||||||||||||||||
