Leið 31 : Spöngin » Barðastaðir » Hamrar » Spöngin

Mánudaga - föstudaga
| 7:51-17:51 Mín. yfir klst. |
18:54-22:54 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 06:51 | 51 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||||
| Vættaborgir | 06:54 | 54 | 57 | 23:57 | |||||||||||||||||||||
| Korpúlfsstaðir | 06:56 | 56 | 59 | 23:59 | |||||||||||||||||||||
| Barðastaðir | 06:59 | 59 | 02 | 00:02 | |||||||||||||||||||||
| Egilshöll | 07:01 | 01 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||||||||
| Víkurvegur v/Borgaveg | 07:02 | 02 | 05 | 00:05 | |||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 07:04 | 04 | 07 | 00:07 | |||||||||||||||||||||
| Funafold | 07:07 | 07 | 10 | 00:10 | |||||||||||||||||||||
| Lokinhamrar v/Hesthamra | 07:09 | 09 | 12 | 00:12 | |||||||||||||||||||||
| Strandvegur v/Rimaflöt | 07:12 | 12 | 15 | 00:15 | |||||||||||||||||||||
| Spöngin | 07:16 | 16 | 19 | 00:19 | |||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:54-22:54 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 06:54 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||
| Vættaborgir | 06:57 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||
| Korpúlfsstaðir | 06:59 | 59 | 23:59 | ||||||||||||||||
| Barðastaðir | 07:02 | 02 | 00:02 | ||||||||||||||||
| Egilshöll | 07:04 | 04 | 00:04 | ||||||||||||||||
| Víkurvegur v/Borgaveg | 07:05 | 05 | 00:05 | ||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 07:07 | 07 | 00:07 | ||||||||||||||||
| Funafold | 07:10 | 10 | 00:10 | ||||||||||||||||
| Lokinhamrar v/Hesthamra | 07:12 | 12 | 00:12 | ||||||||||||||||
| Strandvegur v/Rimaflöt | 07:15 | 15 | 00:15 | ||||||||||||||||
| Spöngin | 07:19 | 19 | 00:19 | ||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:54-22:54 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 11:54 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||
| Vættaborgir | 11:57 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||
| Korpúlfsstaðir | 11:59 | 59 | 23:59 | ||||||||||||||||
| Barðastaðir | 12:02 | 02 | 00:02 | ||||||||||||||||
| Egilshöll | 12:04 | 04 | 00:04 | ||||||||||||||||
| Víkurvegur v/Borgaveg | 12:05 | 05 | 00:05 | ||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 12:07 | 07 | 00:07 | ||||||||||||||||
| Funafold | 12:10 | 10 | 00:10 | ||||||||||||||||
| Lokinhamrar v/Hesthamra | 12:12 | 12 | 00:12 | ||||||||||||||||
| Strandvegur v/Rimaflöt | 12:15 | 15 | 00:15 | ||||||||||||||||
| Spöngin | 12:19 | 19 | 00:19 | ||||||||||||||||
