Leið 27 : Háholt » Laxnes » Háholt

Mánudaga - föstudaga
| Háholt | .... | 12:20 | 16:20 | 20:45 | 22:45 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesturlandsvegur v/Ásland | .... | 12:23 | 16:23 | 20:48 | 22:48 | |||||||||||||||||
| Tjaldanes | .... | 12:24 | 16:24 | 20:49 | 22:49 | |||||||||||||||||
| Mosfell | .... | 12:25 | 16:25 | 20:50 | 22:50 | |||||||||||||||||
| Lundur | .... | 12:26 | 16:26 | 20:51 | 22:51 | |||||||||||||||||
| Laxnes | 07:12 | 12:28 | 16:28 | 20:53 | 22:53 | |||||||||||||||||
| Lundur | 07:13 | 12:29 | 16:29 | 20:54 | 22:54 | |||||||||||||||||
| Mosfell | 07:14 | 12:30 | 16:30 | 20:55 | 22:55 | |||||||||||||||||
| Tjaldanes | 07:15 | 12:31 | 16:31 | 20:56 | 22:56 | |||||||||||||||||
| Vesturlandsvegur v/Ásland | 07:17 | 12:33 | 16:33 | 20:58 | 22:58 | |||||||||||||||||
| Háholt | 07:20 | 12:36 | 16:36 | 21:01 | 23:01 | |||||||||||||||||
Ath. Þetta er pöntunarþjónusta. Hreyfill s.: 588 5522
Panta verður ferðina í síma 588 55 22
Minnst 60 mínútum fyrir brottför.

Laugardaga
| Háholt | 07:45 | 12:20 | 16:20 | 20:45 | 22:45 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesturlandsvegur v/Ásland | 07:48 | 12:23 | 16:23 | 20:48 | 22:48 | |||||||||||||||||
| Tjaldanes | 07:49 | 12:24 | 16:24 | 20:49 | 22:49 | |||||||||||||||||
| Mosfell | 07:50 | 12:25 | 16:25 | 20:50 | 22:50 | |||||||||||||||||
| Lundur | 07:51 | 12:26 | 16:26 | 20:51 | 22:51 | |||||||||||||||||
| Laxnes | 07:53 | 12:28 | 16:28 | 20:53 | 22:53 | |||||||||||||||||
| Lundur | 07:54 | 12:29 | 16:29 | 20:54 | 22:54 | |||||||||||||||||
| Mosfell | 07:55 | 12:30 | 16:30 | 20:55 | 22:55 | |||||||||||||||||
| Tjaldanes | 07:56 | 12:31 | 16:31 | 20:56 | 22:56 | |||||||||||||||||
| Vesturlandsvegur v/Ásland | 07:58 | 12:33 | 16:33 | 20:58 | 22:58 | |||||||||||||||||
| Háholt | 08:01 | 12:36 | 16:36 | 21:01 | 23:01 | |||||||||||||||||
Ath. Þetta er pöntunarþjónusta. Hreyfill s.: 588 55 22
Panta verður ferðina í síma 588 55 22
Minnst 60 mínútum fyrir brottför.

Sunnu- og helgidaga
| Háholt | 12:45 | 16:45 | 20:45 | 22:45 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesturlandsvegur v/Ásland | 12:48 | 16:48 | 20:48 | 22:48 | |||||||||||||||
| Tjaldanes | 12:49 | 16:49 | 20:49 | 22:49 | |||||||||||||||
| Mosfell | 12:50 | 16:50 | 20:50 | 22:50 | |||||||||||||||
| Lundur | 12:51 | 16:51 | 20:51 | 22:51 | |||||||||||||||
| Laxnes | 12:53 | 16:53 | 20:53 | 22:53 | |||||||||||||||
| Lundur | 12:54 | 16:54 | 20:54 | 22:54 | |||||||||||||||
| Mosfell | 12:55 | 16:55 | 20:55 | 22:55 | |||||||||||||||
| Tjaldanes | 12:56 | 16:56 | 20:56 | 22:56 | |||||||||||||||
| Vesturlandsvegur v/Ásland | 12:58 | 16:58 | 20:58 | 22:58 | |||||||||||||||
| Háholt | 13:01 | 17:01 | 21:01 | 23:01 |
|||||||||||||||
Ath. Þetta er pöntunarþjónusta. Hreyfill s.: 588 55 22
Panta verður ferðina í síma 588 5522
Minnst 60 mínútum fyrir brottför.
