Leið 2: Hlemmur » Kringlan » Hamraborg » Smáralind » Salahverfi

Mánudaga - föstudaga
| 6:46-9:16 Mín. yfir heila klst. |
9:46-14:16 Mín. yfir heila klst. |
14:31-17:46 Mín. yfir heila klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | .... | .... | 01 | 16 | 31 | 46 | 16 | 46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 18:01 | 18:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | .... | .... | .... | 04 | 19 | 34 | 49 | 19 | 49 | 04 | 19 | 34 | 49 | 18:04 | 18:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | .... | .... | .... | 08 | 23 | 38 | 53 | 23 | 53 | 08 | 23 | 38 | 53 | 18:08 | 18:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kringlan | .... | .... | .... | 11 | 26 | 41 | 56 | 26 | 56 | 11 | 26 | 41 | 56 | 18:11 | 18:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | .... | .... | 18 | 33 | 48 | 03 | 33 | 03 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18:18 | 18:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | .... | .... | 20 | 35 | 50 | 05 | 35 | 05 | 20 | 35 | 50 | 05 | 18:20 | 18:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | .... | .... | .... | 23 | 38 | 53 | 08 | 38 | 08 | 23 | 38 | 53 | 08 | 18:23 | 18:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fífuhvammsvegur / Arnarsmári | .... | .... | .... | 24 | 39 | 54 | 09 | 39 | 09 | 24 | 39 | 54 | 09 | 18:24 | 18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smáralind | .... | .... | .... | 27 | 42 | 57 | 12 | 42 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 18:27 | 18:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salavegur / Ársalir | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 31 | 46 | 01 | 16 | 46 | 16 | 31 | 46 | 01 | 16 | 18:31 | 18:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versalir | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 37 | 52 | 07 | 22 | 52 | 22 | 37 | 52 | 07 | 22 | 18:37 | 18:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekur einungis virka daga
Leið 2 : Salahverfi » Smáralind » Hamraborg » Kringlan » Hlemmur

Mánudaga - föstudaga
| 6:54-8:54 Mín. yfir heila klst. |
9:24-14:24 Mín. yfir heila klst. |
14:39-17:54 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versalir | 06:39 | 09 | 24 | 39 | 54 | 24 | 54 | 09 | 24 | 39 | 54 | 18:24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Smáralind | 06:42 | 12 | 27 | 42 | 57 | 27 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 18:27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | 06:45 | 15 | 30 | 45 | 00 | 30 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 06:49 | 19 | 34 | 49 | 04 | 34 | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 18:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 06:50 | 20 | 35 | 50 | 05 | 35 | 05 | 20 | 35 | 50 | 05 | 18:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 06:54 | 24 | 39 | 54 | 09 | 39 | 09 | 24 | 39 | 54 | 09 | 18:39 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 06:58 | 28 | 43 | 58 | 13 | 43 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 07:01 | 31 | 46 | 01 | 16 | 46 | 16 | 31 | 46 | 01 | 16 | 18:46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:05 | 35 | 50 | 05 | 20 | 50 | 20 | 35 | 50 | 05 | 20 | 18:50 | |||||||||||||||||||||||||||
Ekur einungis virka daga
