Leið 13 : Sléttuvegur » Hlemmur » Lækjartorg » Eiðistorg

Mánudaga - föstudaga
| 7:11-18:41 Mín. yfir klst. |
19:41-21:41 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sléttuvegur | 06:41 | 11 | 41 | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||||||
| Borgarleikhús | 06:44 | 14 | 44 | 44 | 22:44 | ||||||||||||||||||||
| MH | 06:46 | 16 | 46 | 46 | 22:46 | ||||||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 06:50 | 20 | 50 | 50 | 22:50 | ||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:53 | 23 | 53 | 53 | 22:53 | ||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 06:58 | 28 | 58 | 58 | 22:58 | ||||||||||||||||||||
| Meistaravellir v/Grandaveg | 07:02 | 32 | 02 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||||||
| Kaplaskjól | 07:04 | 34 | 04 | 04 | 23:04 | ||||||||||||||||||||
| Öldugrandi | 07:08 | 38 | 08 | 08 | 23:08 | ||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:41-11:41 Mín. yfir klst. |
12:11-18:41 Mín. yfir klst. |
19:41-21:41 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sléttuvegur | 06:41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 22:41 | |||||||||||||||||||||||||
| Borgarleikhús | 06:44 | 44 | 14 | 44 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||||
| MH | 06:46 | 46 | 16 | 46 | 46 | 22:46 | |||||||||||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 06:50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:53 | 53 | 23 | 53 | 53 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 06:58 | 58 | 28 | 58 | 58 | 22:58 | |||||||||||||||||||||||||
| Meistaravellir v/Grandaveg | 07:02 | 02 | 32 | 02 | 02 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||
| Kaplaskjól | 07:04 | 04 | 34 | 04 | 04 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||||
| Öldugrandi | 07:08 | 08 | 38 | 08 | 08 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:41-21:41 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sléttuvegur | 11:41 | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||
| Borgarleikhús | 11:44 | 44 | 22:44 | ||||||||||||||||
| MH | 11:46 | 46 | 22:46 | ||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 11:50 | 50 | 22:50 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 11:53 | 53 | 22:53 | ||||||||||||||||
| Lækjartorg | 11:58 | 58 | 22:58 | ||||||||||||||||
| Meistaravellir v/Grandaveg | 12:02 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||
| Kaplaskjól | 12:04 | 04 | 23:04 | ||||||||||||||||
| Öldugrandi | 12:08 | 08 | 23:08 | ||||||||||||||||
Leið 13 : Eiðistorg » Lækjartorg » Hlemmur » Sléttuvegur

Mánudaga - föstudaga
| 7:08-19:08 Mín. yfir klst. |
20:08-22:08 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öldugrandi | 06:38 | 08 | 38 | 08 | 23:08 | ||||||||||||||||||||
| Hringbraut v/JL húsið | 06:41 | 11 | 41 | 11 | 23:11 | ||||||||||||||||||||
| Ráðhúsið | 06:44 | 14 | 44 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||||||
| MR | 06:46 | 16 | 46 | 16 | 23:16 | ||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:51 | 21 | 51 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 06:53 | 23 | 53 | 23 | 23:23 | ||||||||||||||||||||
| MH | 06:57 | 27 | 57 | 27 | 23:27 | ||||||||||||||||||||
| Verzló | 07:00 | 30 | 00 | 30 | 23:30 | ||||||||||||||||||||
| Sléttuvegur | 07:03 | 33 | 03 | 33 | 23:33 | ||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 8:08-12:08 Mín. yfir klst. |
12:38-19:08 Mín. yfir klst. |
20:08-22:08 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öldugrandi | 07:08 | 08 | 08 | 38 | 08 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Hringbraut v/JL húsið | 07:11 | 11 | 11 | 41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||
| Ráðhúsið | 07:14 | 14 | 14 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||
| MR | 07:16 | 16 | 16 | 46 | 16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:21 | 21 | 21 | 51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 07:23 | 23 | 23 | 53 | 23 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||||
| MH | 07:27 | 27 | 27 | 57 | 27 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||
| Verzló | 07:30 | 30 | 30 | 00 | 30 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sléttuvegur | 07:33 | 33 | 33 | 03 | 33 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 13:08-22:08 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öldugrandi | 12:08 | 08 | 23:08 | ||||||||||||||||
| Hringbraut v/JL húsið | 12:11 | 11 | 23:11 | ||||||||||||||||
| Ráðhúsið | 12:14 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||
| MR | 12:16 | 16 | 23:16 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:21 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 12:23 | 23 | 23:23 | ||||||||||||||||
| MH | 12:27 | 27 | 23:27 | ||||||||||||||||
| Verzló | 12:30 | 30 | 23:30 | ||||||||||||||||
| Sléttuvegur | 12:33 | 33 | 23:33 | ||||||||||||||||
