Leið 1: Hlemmur » Kópavogur » Garðabær » Fjörður » Vellir

Mánudaga - föstudaga
| 6:42-18:12 Mín. yfir heila klst. |
18:45-22:15 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | .... | 12 | 27 | 42 | 57 | 15 | 45 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | .... | .... | 17 | 32 | 47 | 02 | 20 | 50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | .... | 20 | 35 | 50 | 05 | 23 | 53 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | .... | 23 | 38 | 53 | 08 | 25 | 55 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | .... | .... | 29 | 44 | 59 | 14 | 30 | 00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | .... | 34 | 49 | 04 | 19 | 34 | 04 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 06:35 | 06:50 | 35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | 06:38 | 06:53 | 38 | 53 | 08 | 23 | 37 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | 06:41 | 06:56 | 41 | 56 | 11 | 26 | 39 | 09 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 06:49 | 07:04 | 49 | 04 | 19 | 34 | 46 | 16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 06:51 | 07:06 | 51 | 06 | 21 | 36 | 49 | 19 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||
| Flensborg | 06:54 | 07:09 | 54 | 09 | 24 | 39 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||
| Haukahús | 06:58 | 07:13 | 58 | 13 | 28 | 43 | 55 | 25 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | 07:01 | 07:16 | 01 | 16 | 31 | 46 | 58 | 28 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||
| Klukkuvellir | 07:03 | 07:18 | 03 | 18 | 33 | 48 | 00 | 30 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 8:45-9:45 Mín. yfir heila klst. |
10:12-17:42 Mín. yfir heila klst. |
18:15-22:15 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | 15 | 45 | 12 | 42 | 15 | 45 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | .... | 20 | 50 | 17 | 47 | 20 | 50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | 23 | 53 | 20 | 50 | 23 | 53 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 25 | 55 | 23 | 53 | 25 | 55 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | .... | 30 | 00 | 29 | 59 | 30 | 00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 34 | 04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 08:35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | 08:37 | 37 | 07 | 38 | 08 | 37 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | 08:39 | 39 | 09 | 41 | 11 | 39 | 09 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 08:46 | 46 | 16 | 49 | 19 | 46 | 16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 08:49 | 49 | 19 | 51 | 21 | 49 | 19 | 23:19 | |||||||||||||||||||||||
| Flensborg | 08:52 | 52 | 22 | 54 | 24 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||
| Haukahús | 08:55 | 55 | 25 | 58 | 28 | 55 | 25 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | 08:58 | 58 | 28 | 01 | 31 | 58 | 28 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||
| Klukkuvellir | 09:00 | 00 | 30 | 03 | 33 | 00 | 30 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:12 frá Hlemmi
Prenta leiðSýna kort

Sunnu- og helgidaga
| 11:45-22:15 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | 15 | 45 | 22:45 | |||||||||||||||
| Lækjartorg | .... | 20 | 50 | 22:50 | |||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | 23 | 53 | 22:53 | |||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 25 | 55 | 22:55 | |||||||||||||||
| Kringlan | .... | 30 | 00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 34 | 04 | 23:04 | |||||||||||||||
| Hamraborg | 11:35 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||
| Arnarneshæð | 11:37 | 37 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||
| Ásgarður | 11:39 | 39 | 09 | 23:09 | |||||||||||||||
| Fjörður | 11:46 | 46 | 16 | 23:16 | |||||||||||||||
| Fjörður | 11:49 | 49 | 19 | 23:19 | |||||||||||||||
| Flensborg | 11:52 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||
| Haukahús | 11:55 | 55 | 25 | 23:25 | |||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | 11:58 | 58 | 28 | 23:28 | |||||||||||||||
| Klukkuvellir | 12:00 | 00 | 30 | 23:30 | |||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
Leið 1 : Vellir » Fjörður » Garðabær » Kópavogur » Hlemmur

Mánudaga - föstudaga
| 6:34-17:49 Mín. yfir heila klst. |
18:08-22:08 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klukkuvellir | .... | .... | 04 | 19 | 34 | 49 | 08 | 38 | 22:38 | |||||||||||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | .... | .... | 06 | 21 | 36 | 51 | 10 | 40 | 22:40 | |||||||||||||||||||||||
| Haukahús | .... | .... | 10 | 25 | 40 | 55 | 12 | 42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||
| Flensborg | .... | .... | 15 | 30 | 45 | 00 | 17 | 47 | 22:47 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | .... | .... | 18 | 33 | 48 | 03 | 20 | 50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | .... | 06:35 | 20 | 35 | 50 | 05 | 22 | 52 | 22:52 | |||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | .... | 06:43 | 28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 58 | 22:58 | |||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | .... | 06:45 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 06:49 | 34 | 49 | 04 | 19 | 34 | 04 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 06:35 | 06:50 | 35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 06:39 | 06:54 | 39 | 54 | 09 | 24 | 38 | 08 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:44 | 06:59 | 44 | 59 | 14 | 29 | 42 | 12 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 06:46 | 07:01 | 46 | 01 | 16 | 31 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 06:50 | 07:05 | 50 | 05 | 20 | 35 | 47 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:55 | 07:10 | 55 | 10 | 25 | 40 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 8:38-9:38 Mín. yfir heila klst. |
10:04-17:34 Mín. yfir heila klst. |
18:08-22:08 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klukkuvellir | .... | 08 | 38 | 04 | 34 | 08 | 38 | 22:38 | |||||||||||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | .... | 10 | 40 | 06 | 36 | 10 | 40 | 22:40 | |||||||||||||||||||||||
| Haukahús | .... | 12 | 42 | 10 | 40 | 12 | 42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||
| Flensborg | .... | 17 | 47 | 15 | 45 | 17 | 47 | 22:47 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | .... | 20 | 50 | 18 | 48 | 20 | 50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | .... | 22 | 52 | 20 | 50 | 22 | 52 | 22:52 | |||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | .... | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | 22:58 | |||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | .... | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 34 | 04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 08:35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 08:38 | 38 | 08 | 39 | 09 | 38 | 08 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 08:42 | 42 | 12 | 44 | 14 | 42 | 12 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 08:44 | 44 | 14 | 46 | 16 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 08:47 | 47 | 17 | 50 | 20 | 47 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 08:52 | 52 | 22 | 55 | 25 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:04 frá Klukkuvöllum

Sunnu- og helgidaga
| 11:38-22:08 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klukkuvellir | .... | 08 | 38 | 22:38 | |||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | .... | 10 | 40 | 22:40 | |||||||||||||||
| Haukahús | .... | 12 | 42 | 22:42 | |||||||||||||||
| Flensborg | .... | 17 | 47 | 22:47 | |||||||||||||||
| Fjörður | .... | 20 | 50 | 22:50 | |||||||||||||||
| Fjörður | .... | 22 | 52 | 22:52 | |||||||||||||||
| Ásgarður | .... | 28 | 58 | 22:58 | |||||||||||||||
| Arnarneshæð | .... | 30 | 00 | 23:00 | |||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 34 | 04 | 23:04 | |||||||||||||||
| Hamraborg | 11:35 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||
| Kringlan | 11:38 | 38 | 08 | 23:08 | |||||||||||||||
| Landspítalinn | 11:42 | 42 | 12 | 23:12 | |||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 11:44 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 11:47 | 47 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||
| Hlemmur | 11:52 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
