Leið 1: Hlemmur » Kópavogur » Garðabær » Fjörður » Vellir

Mánudaga - föstudaga
|
|
6:42-17:57 Mín. yfir klst. |
18:15-23:15 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hlemmur |
.... | .... | 12 | 27 | 42 | 57 | 15 | 45 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||
|
Lækjartorg |
.... | .... | 17 | 32 | 47 | 02 | 20 | 50 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||
|
Háskóli Íslands |
.... | .... | 20 | 35 | 50 | 05 | 23 | 53 | 23:53 | |||||||||||||||||||||||
|
Landspítalinn |
.... | .... | 23 | 38 | 53 | 08 | 25 | 55 | 23:55 | |||||||||||||||||||||||
|
Kringlan |
.... | .... | 29 | 44 | 59 | 14 | 30 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||
|
Hamraborg |
.... | .... | 34 | 49 | 04 | 19 | 34 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||||||||||
|
Hamraborg |
06:35 | 06:50 | 35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 05 | 00:05 | |||||||||||||||||||||||
|
Arnarneshæð |
06:38 | 06:53 | 38 | 53 | 08 | 23 | 37 | 07 | 00:07 | |||||||||||||||||||||||
|
Ásgarður |
06:41 | 06:56 | 41 | 56 | 11 | 26 | 39 | 09 | 00:09 | |||||||||||||||||||||||
|
Fjörður |
06:49 | 07:04 | 49 | 04 | 19 | 34 | 46 | 16 | 00:16 | |||||||||||||||||||||||
|
Fjörður |
06:51 | 07:06 | 51 | 06 | 21 | 36 | 49 | 19 | 00:19 | |||||||||||||||||||||||
|
Flensborg |
06:54 | 07:09 | 54 | 09 | 24 | 39 | 52 | 22 | 00:22 | |||||||||||||||||||||||
|
Haukahús |
06:58 | 07:13 | 58 | 13 | 28 | 43 | 55 | 25 | 00:25 | |||||||||||||||||||||||
|
Hraunvallaskóli |
07:01 | 07:16 | 01 | 16 | 31 | 46 | 58 | 28 | 00:28 | |||||||||||||||||||||||
|
Klukkuvellir |
07:03 | 07:18 | 03 | 18 | 33 | 48 | 00 | 30 | 00:30 | |||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er ekið eins og á laugardegi

Laugardaga
| 6:45-9:45 Mín. yfir klst. |
10:12-17:42 Mín. yfir klst. |
18:15-23:15 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | 15 | 45 | 12 | 42 | 15 | 45 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | .... | 20 | 50 | 17 | 47 | 20 | 50 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | 23 | 53 | 20 | 50 | 23 | 53 | 23:53 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 25 | 55 | 23 | 53 | 25 | 55 | 23:55 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | .... | 30 | 00 | 29 | 59 | 30 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 34 | 04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 06:35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 00:05 | |||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | 06:37 | 37 | 07 | 38 | 08 | 37 | 07 | 00:07 | |||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | 06:39 | 39 | 09 | 41 | 11 | 39 | 09 | 00:09 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 06:46 | 46 | 16 | 49 | 19 | 46 | 16 | 00:16 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 06:49 | 49 | 19 | 51 | 21 | 49 | 19 | 00:19 | |||||||||||||||||||||||
| Flensborg | 06:52 | 52 | 22 | 54 | 24 | 52 | 22 | 00:22 | |||||||||||||||||||||||
| Haukahús | 06:55 | 55 | 25 | 58 | 28 | 55 | 25 | 00:25 | |||||||||||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | 06:58 | 58 | 28 | 01 | 31 | 58 | 28 | 00:28 | |||||||||||||||||||||||
| Klukkuvellir | 07:00 | 00 | 30 | 03 | 33 | 00 | 30 | 00:30 | |||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:12 frá Hlemmi
Prenta leiðSýna kort

Sunnu- og helgidaga
| 11:45-23:15 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | 15 | 45 | 23:45 | |||||||||||||||
| Lækjartorg | .... | 20 | 50 | 23:50 | |||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | 23 | 53 | 23:53 | |||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 25 | 55 | 23:55 | |||||||||||||||
| Kringlan | .... | 30 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 34 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||
| Hamraborg | 11:35 | 35 | 05 | 00:05 | |||||||||||||||
| Arnarneshæð | 11:37 | 37 | 07 | 00:07 | |||||||||||||||
| Ásgarður | 11:39 | 39 | 09 | 00:09 | |||||||||||||||
| Fjörður | 11:46 | 46 | 16 | 00:16 | |||||||||||||||
| Fjörður | 11:49 | 49 | 19 | 00:19 | |||||||||||||||
| Flensborg | 11:52 | 52 | 22 | 00:22 | |||||||||||||||
| Haukahús | 11:55 | 55 | 25 | 00:25 | |||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | 11:58 | 58 | 28 | 00:28 | |||||||||||||||
| Klukkuvellir | 12:00 | 00 | 30 | 00:30 | |||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
Leið 1 : Vellir » Fjörður » Garðabær » Kópavogur » Hlemmur

Mánudaga - föstudaga
| 6:34-17:49 Mín. yfir klst. |
18:08-23:08 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klukkuvellir | .... | .... | 04 | 19 | 34 | 49 | 08 | 38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | .... | .... | 06 | 21 | 36 | 51 | 10 | 40 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||
| Haukahús | .... | .... | 10 | 25 | 40 | 55 | 12 | 42 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||
| Flensborg | .... | .... | 15 | 30 | 45 | 00 | 17 | 47 | 23:47 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | .... | .... | 18 | 33 | 48 | 03 | 20 | 50 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | .... | 06:35 | 20 | 35 | 50 | 05 | 22 | 52 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | .... | 06:43 | 28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 58 | 23:58 | |||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | .... | 06:45 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 06:49 | 34 | 49 | 04 | 19 | 34 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 06:35 | 06:50 | 35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 05 | 00:05 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 06:39 | 06:54 | 39 | 54 | 09 | 24 | 38 | 08 | 00:08 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:44 | 06:59 | 44 | 59 | 14 | 29 | 42 | 12 | 00:12 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 06:46 | 07:01 | 46 | 01 | 16 | 31 | 44 | 14 | 00:14 | |||||||||||||||||||||||
| MR | 06:50 | 07:05 | 50 | 05 | 20 | 35 | 47 | 17 | 00:17 | |||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:55 | 07:10 | 55 | 10 | 25 | 40 | 52 | 22 | 00:22 | |||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er ekið eins og á laugardegi

Laugardaga
| 6:38-9:38 Mín. yfir klst. |
10:04-17:34 Mín. yfir klst. |
18:08-23:08 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klukkuvellir | .... | 08 | 38 | 04 | 34 | 08 | 38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | .... | 10 | 40 | 06 | 36 | 10 | 40 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||
| Haukahús | .... | 12 | 42 | 10 | 40 | 12 | 42 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||
| Flensborg | .... | 17 | 47 | 15 | 45 | 17 | 47 | 23:47 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | .... | 20 | 50 | 18 | 48 | 20 | 50 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||
| Fjörður | .... | 22 | 52 | 20 | 50 | 22 | 52 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | .... | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | 23:58 | |||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | .... | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 34 | 04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 06:35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 00:05 | |||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 06:38 | 38 | 08 | 39 | 09 | 38 | 08 | 00:08 | |||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:42 | 42 | 12 | 44 | 14 | 42 | 12 | 00:12 | |||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 06:44 | 44 | 14 | 46 | 16 | 44 | 14 | 00:14 | |||||||||||||||||||||||
| MR | 06:47 | 47 | 17 | 50 | 20 | 47 | 17 | 00:17 | |||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:52 | 52 | 22 | 55 | 25 | 52 | 22 | 00:22 | |||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:04 frá Klukkuvöllum

Sunnu- og helgidaga
| 11:38-23:08 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klukkuvellir | .... | 08 | 38 | 23:38 | |||||||||||||||
| Hraunvallaskóli | .... | 10 | 40 | 23:40 | |||||||||||||||
| Haukahús | .... | 12 | 42 | 23:42 | |||||||||||||||
| Flensborg | .... | 17 | 47 | 23:47 | |||||||||||||||
| Fjörður | .... | 20 | 50 | 23:50 | |||||||||||||||
| Fjörður | .... | 22 | 52 | 23:52 | |||||||||||||||
| Ásgarður | .... | 28 | 58 | 23:58 | |||||||||||||||
| Arnarneshæð | .... | 30 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 34 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||
| Hamraborg | 11:35 | 35 | 05 | 00:05 | |||||||||||||||
| Kringlan | 11:38 | 38 | 08 | 00:08 | |||||||||||||||
| Landspítalinn | 11:42 | 42 | 12 | 00:12 | |||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 11:44 | 44 | 14 | 00:14 | |||||||||||||||
| MR | 11:47 | 47 | 17 | 00:17 | |||||||||||||||
| Hlemmur | 11:52 | 52 | 22 | 00:22 | |||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
