Leið 51: Selfoss » Hveragerði » Mjódd

Mánudaga - föstudaga
| Fossnesti / Selfoss | 06:25 | 07:25 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:55 | F21:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ráðhúsið | 06:26 | 07:26 | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 19:56 | F21:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OLÍS / Selfoss | 06:28 | 07:28 | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 19:58 | F21:58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hveragerði | 06:40 | 07:40 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 20:10 | F22:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Helluvað | 07:05 | 08:05 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:35 | F22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Árvað | 07:06 | 08:06 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:36 | F22:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 07:15 | 08:15 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 20:45 | F22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
F= Ekur einungis föstudaga

Laugardaga
| Fossnesti / Selfoss | 07:55 | 10:55 | 13:55 | 16:25 | 19:55 | 21:55 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ráðhúsið | 07:56 | 10:56 | 13:56 | 16:26 | 19:56 | 21:56 | |||||||||||||||||||
| OLÍS / Selfoss | 07:58 | 10:58 | 13:58 | 16:28 | 19:58 | 21:58 | |||||||||||||||||||
| Hveragerði | 08:10 | 11:10 | 14:10 | 16:40 | 20:10 | 22:10 | |||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Helluvað | 08:35 | 11:35 | 14:35 | 17:05 | 20:35 | 22:35 | |||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Árvað | 08:36 | 11:36 | 14:36 | 17:06 | 20:36 | 22:36 | |||||||||||||||||||
| Mjódd | 08:45 | 11:45 | 14:45 | 17:15 | 20:45 | 22:45 | |||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| Fossnesti / Selfoss | 10:55 | 13:55 | 16:25 | 19:55 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ráðhúsið | 10:56 | 13:56 | 16:26 | 19:56 | |||||||||||||||
| OLÍS / Selfoss | 10:58 | 13:58 | 16:28 | 19:58 | |||||||||||||||
| Hveragerði | 11:10 | 14:10 | 16:40 | 20:10 | |||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Helluvað | 11:35 | 14:35 | 17:05 | 20:35 | |||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Árvað | 11:36 | 14:36 | 17:06 | 20:36 | |||||||||||||||
| Mjódd | 11:45 | 14:45 | 17:15 | 20:45 | |||||||||||||||
Leið 51: Mjódd » Hveragerði » Selfoss

Mánudaga - föstudaga
| Mjódd | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 21:00 | F23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut v/Árvað | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 21:03 | F23:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Helluvað | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 21:04 | F23:04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hveragerði | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 21:35 | F23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orkan / Selfoss | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 21:47 | F23:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ráðhúsið | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 21:48 | F23:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fossnesti / Selfoss | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 21:50 | F23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||
F= Ekur einungis föstudaga

Laugardaga
| Mjódd | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 17:30 | 21:00 | 23:00 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut v/Árvað | 09:03 | 12:03 | 15:03 | 17:33 | 21:03 | 23:03 | |||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Helluvað | 09:04 | 12:04 | 15:04 | 17:34 | 21:04 | 23:04 | |||||||||||||||||||
| Hveragerði | 09:35 | 12:35 | 15:35 | 18:05 | 21:35 | 23:35 | |||||||||||||||||||
| Orkan / Selfoss | 09:47 | 12:47 | 15:47 | 18:17 | 21:47 | 23:47 | |||||||||||||||||||
| Ráðhúsið | 09:48 | 12:48 | 15:48 | 18:18 | 21:48 | 23:48 | |||||||||||||||||||
| Fossnesti / Selfoss | 09:50 | 12:50 | 15:50 | 18:20 | 21:50 | 23:50 | |||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| Mjódd | 12:00 | 15:00 | 17:30 | 21:00 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut v/Árvað | 12:03 | 15:03 | 17:33 | 21:03 | |||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Helluvað | 12:04 | 15:04 | 17:34 | 21:04 | |||||||||||||||
| Hveragerði | 12:35 | 15:35 | 18:05 | 21:35 | |||||||||||||||
| Orkan / Selfoss | 12:47 | 15:47 | 18:17 | 21:47 | |||||||||||||||
| Ráðhúsið | 12:48 | 15:48 | 18:18 | 21:48 | |||||||||||||||
| Fossnesti / Selfoss | 12:50 | 15:50 | 18:20 | 21:50 | |||||||||||||||
