Leið 5 : Hlemmur » Sæbraut » Ártún » Selásbraut » Norðlingaholt

Mánudaga - föstudaga
| 6:42-12:12 Mín. yfir klst. |
12:42-17:42 Mín. yfir klst. |
18:14-22:14 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | 12 | 42 | 12 | 42 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | 14 | 44 | 14 | 44 | 16 | 23:16 | ||||||||||||||||||||||||
| Klettagarðar v/Flytjanda | .... | 19 | 49 | 19 | 49 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||||||||||
| Sæbraut v/Hrafnistu | .... | 23 | 53 | 23 | 53 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 23:30 | ||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 23:31 | ||||||||||||||||||||||||
| Hraunbær | .... | 33 | 03 | 33 | 03 | 33 | 23:33 | ||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | .... | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||||||||||
| Hádegismóar | .... | 37 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Selásskóli | .... | 43 | 13 | 41 | 11 | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Árvað | 06:46 | 46 | 16 | 44 | 14 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 06:49 | 49 | 19 | 47 | 17 | 47 | 23:47 | ||||||||||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 06:50 | 50 | 20 | 48 | 18 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:14-11:14 Mín. yfir klst. |
12:14-18:14 Mín. yfir klst. |
19:14-22:14 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | 14 | .... | 14 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | 16 | .... | 16 | 46 | 16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klettagarðar v/Flytjanda | .... | 21 | .... | 21 | 51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sæbraut v/Hrafnistu | .... | 24 | .... | 24 | 54 | 24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 30 | .... | 30 | 00 | 30 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 31 | .... | 31 | 01 | 31 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hraunbær | .... | 33 | .... | 33 | 03 | 33 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | .... | 35 | .... | 35 | 05 | 35 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hádegismóar | .... | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selásskóli | .... | 41 | .... | 41 | 11 | 41 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Árvað | 06:44 | 44 | 12:14 | 44 | 14 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 06:47 | 47 | 12:17 | 47 | 17 | 47 | 23:47 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 06:48 | 48 | 12:18 | 48 | 18 | 48 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:14-22:14 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | 16 | 23:16 | ||||||||||||||||
| Klettagarðar v/Flytjanda | .... | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||
| Sæbraut v/Hrafnistu | .... | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||
| Ártún | .... | 30 | 23:30 | ||||||||||||||||
| Ártún | .... | 31 | 23:31 | ||||||||||||||||
| Hraunbær | .... | 33 | 23:33 | ||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | .... | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||
| Hádegismóar | .... | ||||||||||||||||||
| Selásskóli | .... | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Árvað | 11:44 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 11:47 | 47 | 23:47 | ||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 11:48 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||
Leið 5 : Norðlingaholt » Selásbraut » Ártún » Sæbraut » Hlemmur

Mánudaga - föstudaga
| 7:16-12:46 Mín. yfir klst. |
13:14-18:44 Mín. yfir klst. |
19:44-22:44 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut v/Árvað | 06:46 | 16 | 46 | 14 | 44 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 06:49 | 19 | 49 | 17 | 47 | 47 | 23:47 | ||||||||||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 06:50 | 20 | 50 | 18 | 48 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||||||||||
| Selásskóli | 06:53 | 23 | 53 | 21 | 51 | 51 | ____ | ||||||||||||||||||||||||
| Hádegismóar | 25 | 55 | .... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 06:57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 55 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Hraunbær | 07:00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 58 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 02 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 06 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Holtagarðar | 07:09 | 39 | 09 | 39 | 09 | 09 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Klettagarðar v/Flytjanda | 07:13 | 43 | 13 | 43 | 13 | 13 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 07:17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 16 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:22 | 52 | 22 | 52 | 22 | 19 | .... | ||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:44-11:44 Mín. yfir klst. |
12:14-18:44 Mín. yfir klst. |
19:44-22:44 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut v/Árvað | 06:44 | 44 | 14 | 44 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 06:47 | 47 | 17 | 47 | 47 | 23:47 | |||||||||||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 06:48 | 48 | 18 | 48 | 48 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||
| Selásskóli | 06:51 | 51 | 21 | 51 | 51 | ____ | |||||||||||||||||||||||||
| Hádegismóar | .... | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 06:55 | 55 | 25 | 55 | 55 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Hraunbær | 06:58 | 58 | 28 | 58 | 58 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:02 | 02 | 32 | 02 | 02 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:06 | 06 | 36 | 06 | 06 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Holtagarðar | 07:09 | 09 | 39 | 09 | 09 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Klettagarðar v/Flytjanda | 07:13 | 13 | 43 | 13 | 13 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 07:16 | 16 | 46 | 16 | 16 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:19 | 19 | 49 | 19 | 19 | .... | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:44-22:44 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut v/Árvað | 11:44 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 11:47 | 47 | 23:47 | ||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 11:48 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||
| Selásskóli | 11:51 | 51 | ____ | ||||||||||||||||
| Hádegismóar | .... | ||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 11:55 | 55 | .... | ||||||||||||||||
| Hraunbær | 11:58 | 58 | .... | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:02 | 02 | .... | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:06 | 06 | .... | ||||||||||||||||
| Holtagarðar | 12:09 | 09 | .... | ||||||||||||||||
| Klettagarðar v/Flytjanda | 12:13 | 13 | .... | ||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 12:16 | 16 | .... | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:19 | 19 | .... | ||||||||||||||||
