Leið 35 : Hamraborg » Kársnes » Engihjalli » Hamraborg

Mánudaga - föstudaga
| 7:07-8:37 Mín. yfir klst. |
9:37-13:37 Mín. yfir klst. |
14:07-18:37 Mín. yfir klst. |
19:37-22:37 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamraborg | 06:37 | 07 | 37 | 37 | 07 | 37 | 37 | 23:37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kópavogsbraut v/Kópavör | 06:41 | 11 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kársnesbraut v/Litluvör | 06:44 | 14 | 44 | 44 | 14 | 44 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nýbýlavegur v/Þverbrekku | 06:49 | 19 | 49 | 49 | 19 | 49 | 49 | 23:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Engihjalli | 06:52 | 22 | 52 | 52 | 22 | 52 | 52 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digranesskóli | 06:54 | 24 | 54 | 54 | 24 | 54 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarhjalli v/Bakkahjalla | 06:55 | 25 | 55 | 55 | 25 | 55 | 55 | 23:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarvegur v/Grænutungu | 06:57 | 27 | 57 | 57 | 27 | 57 | 57 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:00 | 30 | 00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:37-11:37 Mín. yfir klst. |
12:07-18:37 Mín. yfir klst. |
19:37-22:37 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamraborg | 06:37 | 37 | 07 | 37 | 37 | 23:37 | |||||||||||||||||||||||||
| Kópavogsbraut v/Kópavör | 06:41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||
| Kársnesbraut v/Litluvör | 06:44 | 44 | 14 | 44 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||
| Nýbýlavegur v/Þverbrekku | 06:49 | 49 | 19 | 49 | 49 | 23:49 | |||||||||||||||||||||||||
| Engihjalli | 06:52 | 52 | 22 | 52 | 52 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||||
| Digranesskóli | 06:54 | 54 | 24 | 54 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarhjalli v/Bakkahjalla | 06:55 | 55 | 25 | 55 | 55 | 23:55 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarvegur v/Grænutungu | 06:57 | 57 | 27 | 57 | 57 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 13:37-22:37 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamraborg | 12:37 | 37 | 23:37 | ||||||||||||||||
| Kópavogsbraut v/Kópavör | 12:41 | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||
| Kársnesbraut v/Litluvör | 12:44 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||
| Nýbýlavegur v/Þverbrekku | 12:49 | 49 | 23:49 | ||||||||||||||||
| Engihjalli | 12:52 | 52 | 23:52 | ||||||||||||||||
| Digranesskóli | 12:54 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||
| Hlíðarhjalli v/Bakkahjalla | 12:55 | 55 | 23:55 | ||||||||||||||||
| Hlíðarvegur v/Grænutungu | 12:57 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||
| Hamraborg | 13:00 | 00 | 00:00 | ||||||||||||||||
