Leið 34 : Fjörður » Berg » Ásar » Háholt » Fjörður

Mánudaga - föstudaga
| 7:06-9:06 Mín. yfir klst. |
9:51-13:51 Mín. yfir klst. |
14:36-18:36 Mín. yfir klst. |
19:53-21:53 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjörður | .... | 06 | 36 | 51 | 06 | 36 | 53 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lækjargata | .... | 08 | 38 | 53 | 08 | 38 | 55 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Móberg | .... | 14 | 44 | 59 | 14 | 44 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Setbergsskóla | .... | 15 | 45 | 00 | 15 | 45 | 02 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vörðutorg | 06:50 | 20 | 50 | 05 | 20 | 50 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Suðurhvammur | 06:53 | 23 | 53 | 08 | 23 | 53 | 10 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Háholt v/Bæjarholt | 06:55 | 25 | 55 | 10 | 25 | 55 | 12 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hvaleyrarbraut v/Brekkutröð | 06:57 | 27 | 57 | 12 | 27 | 57 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 07:01 | 31 | 01 | 16 | 31 | 01 | 18 | 23:18 | |||||||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:53-11:53 Mín. yfir klst. |
12:23-17:53 Mín. yfir klst. |
18:53-21:53 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjörður | 06:53 | 53 | 23 | 53 | 53 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||||
| Lækjargata | 06:55 | 55 | 25 | 55 | 55 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Móberg | 07:01 | 01 | 31 | 01 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Setbergsskóla | 07:02 | 02 | 32 | 02 | 02 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||
| Vörðutorg | 07:07 | 07 | 37 | 07 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||||
| Suðurhvammur | 07:10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||
| Háholt v/Bæjarholt | 07:12 | 12 | 42 | 12 | 12 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||||
| Hvaleyrarbraut v/Brekkutröð | 07:14 | 14 | 44 | 14 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 07:18 | 18 | 48 | 18 | 18 | 23:18 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:53-21:53 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjörður | 11:53 | 53 | 22:53 | ||||||||||||||||
| Lækjargata | 11:55 | 55 | 22:55 | ||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Móberg | 12:01 | 01 | 23:01 | ||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Setbergsskóla | 12:02 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||
| Vörðutorg | 12:07 | 07 | 23:07 | ||||||||||||||||
| Suðurhvammur | 12:10 | 10 | 23:10 | ||||||||||||||||
| Háholt v/Bæjarholt | 12:12 | 12 | 23:12 | ||||||||||||||||
| Hvaleyrarbraut v/Brekkutröð | 12:14 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||
| Fjörður | 12:18 | 18 | 23:18 | ||||||||||||||||
