Leið 33 : Fjörður » Háholt » Ásar » Berg » Fjörður

Mánudaga - föstudaga
| 6:51-9:21 Mín. yfir klst. |
10:21-14:21 Mín. yfir klst. |
14:51-17:51 Mín. yfir klst. |
18:23-19:23 Mín. yfir klst. |
20:23-22:23 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjörður | .... | 21 | 51 | 21 | 21 | 51 | 23 | 53 | 23 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvaleyrarbraut v/Stapagötu | .... | 24 | 54 | 24 | 24 | 54 | 26 | 56 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háholt v/Bæjarholt | .... | 27 | 57 | 27 | 27 | 57 | 29 | 59 | 29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelduhvammur | .... | 30 | 00 | 30 | 30 | 00 | 32 | 02 | 32 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vörðutorg | 06:33 | 33 | 03 | 33 | 33 | 03 | 35 | 05 | 35 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Móberg | 06:40 | 40 | 10 | 40 | 40 | 10 | 42 | 12 | 42 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Setbergsskóla | 06:42 | 42 | 12 | 42 | 42 | 12 | 44 | 14 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lækjargata | 06:44 | 44 | 14 | 44 | 44 | 14 | 46 | 16 | 46 | 23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 06:46 | 46 | 16 | 46 | 46 | 16 | 48 | 18 | 48 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:23-12:23 Mín. yfir klst. |
12:53-18:23 Mín. yfir klst. |
19:23-22:23 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjörður | .... | 23 | 23 | 53 | 23 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||||
| Hvaleyrarbraut v/Stapagötu | .... | 26 | 26 | 56 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||
| Háholt v/Bæjarholt | .... | 29 | 29 | 59 | 29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||
| Kelduhvammur | .... | 32 | 32 | 02 | 32 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||
| Vörðutorg | 06:35 | 35 | 35 | 05 | 35 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Móberg | 06:42 | 42 | 42 | 12 | 42 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Setbergsskóla | 06:44 | 44 | 44 | 14 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||
| Lækjargata | 06:46 | 46 | 46 | 16 | 46 | 23:46 | |||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 06:48 | 48 | 48 | 18 | 48 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:23-22:23 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjörður | .... | 23 | 23:23 | ||||||||||||||||
| Hvaleyrarbraut v/Stapagötu | .... | 26 | 23:26 | ||||||||||||||||
| Háholt v/Bæjarholt | .... | 29 | 23:29 | ||||||||||||||||
| Kelduhvammur | .... | 32 | 23:32 | ||||||||||||||||
| Vörðutorg | 11:35 | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Móberg | 11:42 | 42 | 23:42 | ||||||||||||||||
| Hlíðarberg v/Setbergsskóla | 11:44 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||
| Lækjargata | 11:46 | 46 | 23:46 | ||||||||||||||||
| Fjörður | 11:48 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||
