Leið 26 : Spöngin » Úlfarsárdalur » Grafarholt » Árbær

Mánudaga - föstudaga
| 8:11-17:11 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 07:11 | 11 | 18:11 | ||||||||||||||||
| Víkurvegur / Keldnaholt | 07:15 | 15 | 18:15 | ||||||||||||||||
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | 07:19 | 19 | 18:19 | ||||||||||||||||
| Biskupsgata | 07:24 | 24 | 18:24 | ||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 07:26 | 26 | 18:26 | ||||||||||||||||
| Krókháls / Stuðlaháls | 07:32 | 32 | 18:32 | ||||||||||||||||
| Hálsabraut | 07:34 | 34 | 18:34 | ||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 07:35 | 35 | 18:35 | ||||||||||||||||
| Fylkisvegur | 07:36 | 36 | 18:36 | ||||||||||||||||
Ekur einungis virka daga
Leið 26 : Árbær » Grafarholt » Úlfarsárdalur » Spöngin
Mánudaga - föstudaga
| 8:36-17:36 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fylkisvegur | 07:36 | 36 | 18:36 | ||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 07:39 | 39 | 18:39 | ||||||||||||||||
| Hálsabraut | 07:40 | 40 | 18:40 | ||||||||||||||||
| Krókháls / Stuðlaháls | 07:41 | 41 | 18:41 | ||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 07:46 | 46 | 18:46 | ||||||||||||||||
| Biskupsgata | 07:49 | 49 | 18:49 | ||||||||||||||||
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | 07:54 | 54 | 18:54 | ||||||||||||||||
| Víkurvegur / Keldnaholt | 07:58 | 58 | 18:58 | ||||||||||||||||
| Spöngin | 08:01 | 01 | 19:01 | ||||||||||||||||
Ekur einungis virka daga
