Leið 24 : Spöngin » Mjódd » Garðabær

Mánudaga - föstudaga
| 6:50-17:50 Mín. yfir klst. |
18:50-21:50 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | .... | 20 | 50 | 18:20 | 50 | 22:50 | ||||||||||||||||||||||
| Víkurvegur v/Keldnaholt | .... | 24 | 54 | 18:24 | 54 | 22:54 | ||||||||||||||||||||||
| Gagnvegur v/Vallarhús | .... | 25 | 55 | 18:25 | 55 | 22:55 | ||||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | .... | 26 | 56 | 18:26 | 56 | 22:56 | ||||||||||||||||||||||
| Funafold | .... | 29 | 59 | 18:29 | 59 | 22:59 | ||||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | .... | 30 | 00 | 18:30 | 00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||
| Stórhöfði v/Allrahanda | .... | 31 | 01 | 18:31 | 01 | 23:01 | ||||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði v/Ártún | .... | 33 | 03 | 18:32 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:41 | 41 | 11 | 18:39 | 09 | 23:09 | ||||||||||||||||||||||
| Smáratorg | 06:46 | 46 | 16 | 18:44 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||
| Smáralind | 06:48 | 48 | 18 | 18:46 | 16 | 23:16 | ||||||||||||||||||||||
| Bæjarbraut v/FG | 06:54 | 54 | 24 | 18:51 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | 06:59 | 59 | 29 | 18:54 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:50-11:50 Mín. yfir klst. |
12:20-18:50 Mín. yfir klst. |
19:50-21:50 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 06:50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||
| Víkurvegur v/Keldnaholt | 06:54 | 54 | 24 | 54 | 54 | 22:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Gagnvegur v/Vallarhús | 06:55 | 55 | 25 | 55 | 55 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 06:56 | 56 | 26 | 56 | 56 | 22:56 | |||||||||||||||||||||||||
| Funafold | 06:59 | 59 | 29 | 59 | 59 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 07:00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Stórhöfði v/Allrahanda | 07:01 | 01 | 31 | 01 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði v/Ártún | 07:02 | 02 | 32 | 02 | 02 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 07:09 | 09 | 39 | 09 | 09 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||
| Smáratorg | 07:14 | 14 | 44 | 14 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||
| Smáralind | 07:16 | 16 | 46 | 16 | 16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||
| Bæjarbraut v/FG | 07:21 | 21 | 51 | 21 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | 07:24 | 24 | 54 | 24 | 24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:50-21:50 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spöngin | 11:50 | 50 | 22:50 | ||||||||||||||||
| Víkurvegur v/Keldnaholt | 11:54 | 54 | 22:54 | ||||||||||||||||
| Gagnvegur v/Vallarhús | 11:55 | 55 | 22:55 | ||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 11:56 | 56 | 22:56 | ||||||||||||||||
| Funafold | 11:59 | 59 | 22:59 | ||||||||||||||||
| Gullinbrú | 12:00 | 00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Stórhöfði v/Allrahanda | 12:01 | 01 | 23:01 | ||||||||||||||||
| Breiðhöfði v/Ártún | 12:02 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||
| Mjódd | 12:09 | 09 | 23:09 | ||||||||||||||||
| Smáratorg | 12:14 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||
| Smáralind | 12:16 | 16 | 23:16 | ||||||||||||||||
| Bæjarbraut v/FG | 12:21 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||
| Ásgarður | 12:24 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||
Leið 24 : Garðabær » Mjódd » Spöngin

Mánudaga - föstudaga
| 7:01-18:01 Mín. yfir klst. |
18:33-21:33 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásgarður | .... | 01 | 31 | 33 | 22:33 | ||||||||||||||||||||
| Bæjarbraut v/FG | .... | 06 | 36 | 37 | 22:37 | ||||||||||||||||||||
| Smáralind | .... | 12 | 42 | 42 | 22:42 | ||||||||||||||||||||
| Smáratorg | .... | 14 | 44 | 44 | 22:44 | ||||||||||||||||||||
| Dalvegur v/Sýslumann | .... | 15 | 45 | 45 | 22:45 | ||||||||||||||||||||
| Mjódd | .... | 19 | 49 | 49 | 22:49 | ||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:51 | 21 | 51 | 51 | 22:51 | ||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði | 07:00 | 30 | 00 | 58 | 22:58 | ||||||||||||||||||||
| Stórhöfði v/Allrahanda | 07:01 | 31 | 01 | 59 | 22:59 | ||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 07:02 | 32 | 02 | 00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||
| Funafold | 07:04 | 34 | 04 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 07:07 | 37 | 07 | 04 | 23:04 | ||||||||||||||||||||
| Gagnvegur v/Vallarhús | 07:08 | 38 | 08 | 05 | 23:05 | ||||||||||||||||||||
| Víkurvegur v/Keldnaholt | 07:10 | 40 | 10 | 07 | 23:07 | ||||||||||||||||||||
| Spöngin | 07:13 | 43 | 13 | 10 | 23:10 | ||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:33-11:33 Mín. yfir klst. |
12:03-18:33 Mín. yfir klst. |
19:33-21:33 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásgarður | .... | 33 | 03 | 33 | 33 | 22:33 | |||||||||||||||||||||||||
| Bæjarbraut v/FG | .... | 37 | 07 | 37 | 37 | 22:37 | |||||||||||||||||||||||||
| Smáralind | .... | 42 | 12 | 42 | 42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||||
| Smáratorg | .... | 44 | 14 | 44 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||||
| Dalvegur v/Sýslumann | .... | 45 | 15 | 45 | 45 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | .... | 49 | 19 | 49 | 49 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:51 | 51 | 21 | 51 | 51 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði | 06:58 | 58 | 28 | 58 | 58 | 22:58 | |||||||||||||||||||||||||
| Stórhöfði v/Allrahanda | 06:59 | 59 | 29 | 59 | 59 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||
| Gullinbrú | 07:00 | 00 | 30 | 00 | 00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Funafold | 07:02 | 02 | 32 | 02 | 02 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 07:04 | 04 | 34 | 04 | 04 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||||
| Gagnvegur v/Vallarhús | 07:05 | 05 | 35 | 05 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||||
| Víkurvegur v/Keldnaholt | 07:07 | 07 | 37 | 07 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||||
| Spöngin | 07:10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:33-21:33 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásgarður | .... | 33 | 22:33 | ||||||||||||||||
| Bæjarbraut v/FG | .... | 37 | 22:37 | ||||||||||||||||
| Smáralind | .... | 42 | 22:42 | ||||||||||||||||
| Smáratorg | .... | 44 | 22:44 | ||||||||||||||||
| Dalvegur v/Sýslumann | .... | 45 | 22:45 | ||||||||||||||||
| Mjódd | .... | 49 | 22:49 | ||||||||||||||||
| Mjódd | 11:51 | 51 | 22:51 | ||||||||||||||||
| Breiðhöfði | 11:58 | 58 | 22:58 | ||||||||||||||||
| Stórhöfði v/Allrahanda | 11:59 | 59 | 22:59 | ||||||||||||||||
| Gullinbrú | 12:00 | 00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Funafold | 12:02 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||
| Fjallkonuvegur v/Gagnveg | 12:04 | 04 | 23:04 | ||||||||||||||||
| Gagnvegur v/Vallarhús | 12:05 | 05 | 23:05 | ||||||||||||||||
| Víkurvegur v/Keldnaholt | 12:07 | 07 | 23:07 | ||||||||||||||||
| Spöngin | 12:10 | 10 | 23:10 | ||||||||||||||||
