Leið 23 : Ásgarður » Álftanes » Ásgarður
Mánudaga - föstudaga
| Ásgarður | 06:58 | 07:50 | 08:58 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | |||||||||||||||||||||||
| Sjálandsskóli | 07:00 | 07:52 | 09:00 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | |||||||||||||||||||||||
| Ásabraut v/Brekkuás | 07:02 | 07:54 | 09:02 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | |||||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur v/Garðaholtsveg | 07:04 | 07:56 | 09:04 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | |||||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur v/Bessastaði | 07:06 | 07:58 | 09:06 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | |||||||||||||||||||||||
| Jörfavegur | 07:08 | 08:00 | 09:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suðurnesvegur v/Mýrarkot | 07:12 | 08:04 | 09:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Breiðamýri | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | |||||||||||||||||||||||
| Suðurnesvegur v/Mýrarkot | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jörfavegur | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Norðurnesvegur v/Bessastaði | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | |||||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur v/Garðaholtsveg | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | |||||||||||||||||||||||
| Ásabraut v/Brekkuás | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | |||||||||||||||||||||||
| Sjálandsskóli | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | |||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | |||||||||||||||||||||||
Ekur einungis virka daga
Leið 23 : Ásgarður » Vífilstaðir » Ásgarður
Mánudaga - föstudaga
| Ásgarður | 07:29 | 08:29 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | |||||||||||||||||||
| Hofsstaðabraut v/Lyngmóa | 07:31 | 08:31 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |||||||||||||||||||
| Karlabraut v/Reynilund | 07:33 | 08:33 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | |||||||||||||||||||
| Vífilsstaðir | 07:36 | 08:36 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | |||||||||||||||||||
| Karlabraut v/Espilund | 07:38 | 08:38 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | |||||||||||||||||||
| Hofsstaðabraut v/Hlíðarbyggð | 07:40 | 08:40 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | |||||||||||||||||||
| Ásgarður | 07:42 | 08:42 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | |||||||||||||||||||
Ekur einungis virka daga
