Leið 22 : Fjörður » Hraun

Mánudaga - föstudaga
| 7:21-9:21 Mín. yfir klst. |
10:21-14:21 Mín. yfir klst. |
14:51-17:51 Mín. yfir klst. |
19:22-22:22 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjörður | 06:51 | 21 | 51 | 21 | 21 | 51 | 18:22 | 18:52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herjólfsgata v/Sundhöll | 06:53 | 23 | 53 | 23 | 23 | 53 | 18:24 | 18:54 | 24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrafnista | 06:54 | 24 | 54 | 24 | 24 | 54 | 18:25 | 18:55 | 25 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjallabraut v/Samkaup | 06:57 | 27 | 57 | 27 | 27 | 57 | 18:28 | 18:58 | 28 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sólvangur | 32 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 36 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatahraun v/Álfaskeið | 06:59 | 29 | 59 | 29 | 29 | 59 | 18:30 | 19:00 | ... | ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjarðarkaup | 07:02 | 32 | 02 | 32 | 32 | 02 | 18:33 | 19:03 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skútahraun v/Slökkvistöð | 07:02 | 32 | 02 | 32 | 32 | 02 | 18:33 | 19:03 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 8:22-11:22 Mín. yfir klst. |
11:52-18:22 Mín. yfir klst. |
19:22-22:22 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjörður | 07:22 | 22 | 22 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||||
| Herjólfsgata v/Sundhöll | 07:24 | 24 | 24 | 54 | 24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||
| Hrafnista | 07:25 | 25 | 25 | 55 | 25 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||||
| Hjallabraut v/Samkaup | 07:28 | 28 | 28 | 58 | 28 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||
| Sólvangur | 07:32 | 32 | 32 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 07:36 | 36 | 36 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Flatahraun v/Álfaskeið | ____ | ... | 30 | 00 | ... | ____ | |||||||||||||||||||||||||
| Fjarðarkaup | .... | ... | 33 | 03 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Skútahraun v/Slökkvistöð | .... | ... | 33 | 03 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 13:22-22:22 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjörður | 12:22 | 22 | 23:22 | ||||||||||||||||
| Herjólfsgata v/Sundhöll | 12:24 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||
| Hrafnista | 12:25 | 25 | 23:25 | ||||||||||||||||
| Hjallabraut v/Samkaup | 12:28 | 28 | 23:28 | ||||||||||||||||
| Sólvangur | 12:32 | 32 | 23:32 | ||||||||||||||||
| Fjörður | 12:36 | 36 | 23:36 | ||||||||||||||||
| Flatahraun v/Álfaskeið | ____ | ... | ____ | ||||||||||||||||
| Fjarðarkaup | .... | ... | .... | ||||||||||||||||
| Skútahraun v/Slökkvistöð | .... | ... | .... | ||||||||||||||||
Leið 22 : Hraun » Fjörður

Mánudaga - föstudaga
| 7:32-9:32 Mín. yfir klst. |
10:32-14:32 Mín. yfir klst. |
15:02-18:02 Mín. yfir klst. |
19:52-21:52 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skútahraun v/Slökkvistöð | 07:02 | 02 | 32 | 32 | 02 | 32 | 18:33 | 19:03 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjarðarkaup | 07:02 | 02 | 32 | 32 | 02 | 32 | 18:33 | 19:03 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flatahraun v/Álfaskeið | 07:05 | 05 | 35 | 35 | 05 | 35 | 18:36 | 19:06 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 52 | 22:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sólvangur | 55 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjallabraut v/Samkaup | 07:07 | 07 | 37 | 37 | 07 | 37 | 18:38 | 19:08 | 59 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrafnista | 07:09 | 09 | 39 | 39 | 09 | 39 | 18:40 | 19:10 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herjólfsgata v/Sundhöll | 07:11 | 11 | 41 | 41 | 11 | 41 | 18:42 | 19:12 | 03 | 23:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 07:14 | 14 | 44 | 44 | 14 | 44 | 18:45 | 19:15 | 06 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:52-10:52 Mín. yfir klst. |
12:03-18:33 Mín. yfir klst. |
19:52-21:52 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skútahraun v/Slökkvistöð | .... | ... | 03 | 33 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Fjarðarkaup | .... | ... | 03 | 33 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Flatahraun v/Álfaskeið | .... | ... | 06 | 36 | ... | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 06:52 | 52 | 52 | 22:52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sólvangur | 06:55 | 55 | 55 | 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hjallabraut v/Samkaup | 06:59 | 59 | 08 | 38 | 59 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||
| Hrafnista | 07:01 | 01 | 10 | 40 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||||||||||
| Herjólfsgata v/Sundhöll | 07:03 | 03 | 12 | 42 | 03 | 23:03 | |||||||||||||||||||||||||
| Fjörður | 07:06 | 06 | 15 | 45 | 06 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:52-21:52 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skútahraun v/Slökkvistöð | .... | ... | .... | ||||||||||||||||
| Fjarðarkaup | .... | ... | .... | ||||||||||||||||
| Flatahraun v/Álfaskeið | .... | ... | .... | ||||||||||||||||
| Fjörður | 11:52 | 52 | 22:52 | ||||||||||||||||
| Sólvangur | 11:55 | 55 | 22:55 | ||||||||||||||||
| Hjallabraut v/Samkaup | 11:59 | 59 | 22:59 | ||||||||||||||||
| Hrafnista | 12:01 | 01 | 23:01 | ||||||||||||||||
| Herjólfsgata v/Sundhöll | 12:03 | 03 | 23:03 | ||||||||||||||||
| Fjörður | 12:06 | 06 | 23:06 | ||||||||||||||||
Prenta leiðSýna kort
