Leið 19 : Nauthóll » Hlemmur » Ártún » Norðlingaholt

Mánudaga - föstudaga
| 6:53-17:53 Mín. yfir klst. |
18:38-22:38 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauthóll / HR | .... | 23 | 53 | 38 | 23:38 | ||||||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | .... | 24 | 54 | 39 | 23:39 | ||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 27 | 57 | 42 | 23:42 | ||||||||||||||||||||
| Snorrabraut | .... | 28 | 58 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | 30 | 00 | 45 | 23:45 | ||||||||||||||||||||
| Nordica | .... | 33 | 03 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||||||
| Glæsibær | .... | 36 | 06 | 51 | 23:51 | ||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði v/Ártún | .... | 43 | 13 | 58 | 23:58 | ||||||||||||||||||||
| Strengur v/Sílakvísl | .... | 45 | 15 | 00 | 00:00 | ||||||||||||||||||||
| Grjótháls v/Shell | .... | 47 | 17 | 02 | 00:02 | ||||||||||||||||||||
| Hálsabraut | .... | 49 | 19 | 04 | 00:04 | ||||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | .... | 51 | 21 | 06 | 00:06 | ||||||||||||||||||||
| Hraunsás | .... | 53 | 23 | 08 | 00:08 | ||||||||||||||||||||
| Selásskóli | .... | 56 | 26 | 11 | 00:11 | ||||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Árvað | 06:59 | 59 | 29 | 14 | 00:14 | ||||||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 07:02 | 02 | 32 | 17 | 00:17 | ||||||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 07:03 | 03 | 33 | 18 | 00:18 | ||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:38-10:38 Mín. yfir klst. |
11:53-17:53 Mín. yfir klst. |
18:38-22:38 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauthóll / HR | .... | 38 | .... | 23 | 53 | 38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | .... | 39 | .... | 24 | 54 | 39 | 23:39 | |||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 42 | .... | 27 | 57 | 42 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Snorrabraut | .... | 43 | .... | 28 | 58 | 43 | 23:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:45 | 45 | .... | 30 | 00 | 45 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nordica | 06:48 | 48 | .... | 33 | 03 | 48 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Glæsibær | 06:51 | 51 | .... | 36 | 06 | 51 | 23:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði v/Ártún | 06:58 | 58 | .... | 43 | 13 | 58 | 23:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Strengur v/Sílakvísl | 07:00 | 00 | .... | 45 | 15 | 00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grjótháls v/Shell | 07:02 | 02 | .... | 47 | 17 | 02 | 00:02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hálsabraut | 07:04 | 04 | .... | 49 | 19 | 04 | 00:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 07:06 | 06 | .... | 51 | 21 | 06 | 00:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hraunsás | 07:08 | 08 | .... | 53 | 23 | 08 | 00:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Selásskóli | 07:11 | 11 | .... | 56 | 26 | 11 | 00:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Árvað | 07:14 | 14 | 11:59 | 59 | 29 | 14 | 00:14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 07:17 | 17 | 12:02 | 02 | 32 | 17 | 00:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 07:18 | 18 | 12:03 | 03 | 33 | 18 | 00:18 | |||||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:38-22:38 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauthóll / HR | .... | 38 | 23:38 | ||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | .... | 39 | 23:39 | ||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 42 | 23:42 | ||||||||||||||||
| Snorrabraut | .... | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 11:45 | 45 | 23:45 | ||||||||||||||||
| Nordica | 11:48 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||
| Glæsibær | 11:51 | 51 | 23:51 | ||||||||||||||||
| Breiðhöfði v/Ártún | 11:58 | 58 | 23:58 | ||||||||||||||||
| Strengur v/Sílakvísl | 12:00 | 00 | 00:00 | ||||||||||||||||
| Grjótháls v/Shell | 12:02 | 02 | 00:02 | ||||||||||||||||
| Hálsabraut | 12:04 | 04 | 00:04 | ||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 12:06 | 06 | 00:06 | ||||||||||||||||
| Hraunsás | 12:08 | 08 | 00:08 | ||||||||||||||||
| Selásskóli | 12:11 | 11 | 00:11 | ||||||||||||||||
| Norðlingabraut v/Árvað | 12:14 | 14 | 00:14 | ||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 12:17 | 17 | 00:17 | ||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 12:18 | 18 | 00:18 | ||||||||||||||||
Leið 19 : Norðlingaholt » Ártún » Hlemmur » Nauthóll

Mánudaga - föstudaga
| 7:29-18:29 Mín. yfir klst. |
19:14-23:14 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut v/Árvað | 06:59 | 29 | 59 | 14 | 00:14 | ||||||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 07:02 | 32 | 02 | 17 | 00:17 | ||||||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 07:03 | 33 | 03 | 18 | 00:18 | ||||||||||||||||||||
| Selásskóli | 07:06 | 36 | 06 | 21 | ____ | ||||||||||||||||||||
| Hraunsás | 07:09 | 39 | 09 | 24 | .... | ||||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 07:10 | 40 | 10 | 25 | .... | ||||||||||||||||||||
| Hálsabraut | 07:12 | 42 | 12 | 27 | .... | ||||||||||||||||||||
| Grjótháls v/Shell | 07:13 | 43 | 13 | 28 | .... | ||||||||||||||||||||
| Strengur v/Sílakvísl | 07:16 | 46 | 16 | 31 | .... | ||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði | 07:18 | 48 | 18 | 33 | .... | ||||||||||||||||||||
| Glæsibær | 07:25 | 55 | 25 | 40 | .... | ||||||||||||||||||||
| Nordica | 07:28 | 58 | 28 | 43 | .... | ||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:31 | 01 | 31 | 46 | .... | ||||||||||||||||||||
| Snorrabraut | 07:32 | 02 | 32 | 47 | .... | ||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 07:33 | 03 | 33 | 48 | .... | ||||||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | 07:36 | 06 | 36 | 51 | .... | ||||||||||||||||||||
| Nauthóll / HR | 07:38 | 08 | 38 | 53 | .... | ||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 8:14-11:14 Mín. yfir klst. |
11:59-18:29 Mín. yfir klst. |
19:14-23:14 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut v/Árvað | 07:14 | 14 | 29 | 59 | 14 | 00:14 | |||||||||||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 07:17 | 17 | 32 | 02 | 17 | 00:17 | |||||||||||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 07:18 | 18 | 33 | 03 | 18 | 00:18 | |||||||||||||||||||||||||
| Selásskóli | 07:21 | 21 | 36 | 06 | 21 | ____ | |||||||||||||||||||||||||
| Hraunsás | 07:24 | 24 | 39 | 09 | 24 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 07:25 | 25 | 40 | 10 | 25 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Hálsabraut | 07:27 | 27 | 42 | 12 | 27 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Grjótháls v/Shell | 07:28 | 28 | 43 | 13 | 28 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Strengur v/Sílakvísl | 07:31 | 31 | 46 | 16 | 31 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði | 07:33 | 33 | 48 | 18 | 33 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Glæsibær | 07:40 | 40 | 55 | 25 | 40 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Nordica | 07:43 | 43 | 58 | 28 | 43 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:46 | 46 | 01 | 31 | 46 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Snorrabraut | 07:47 | 47 | 02 | 32 | 47 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 07:48 | 48 | 03 | 33 | 48 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | 07:51 | 51 | 06 | 36 | 51 | .... | |||||||||||||||||||||||||
| Nauthóll / HR | 07:53 | 53 | 08 | 38 | 53 | .... | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 13:14-23:14 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut v/Árvað | 12:14 | 14 | 00:14 | ||||||||||||||||
| Bugða v/Móvað | 12:17 | 17 | 00:17 | ||||||||||||||||
| Elliðabraut v/Árvað | 12:18 | 18 | 00:18 | ||||||||||||||||
| Selásskóli | 12:21 | 21 | ____ | ||||||||||||||||
| Hraunsás | 12:24 | 24 | .... | ||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 12:25 | 25 | .... | ||||||||||||||||
| Hálsabraut | 12:27 | 27 | .... | ||||||||||||||||
| Grjótháls v/Shell | 12:28 | 28 | .... | ||||||||||||||||
| Strengur v/Sílakvísl | 12:31 | 31 | .... | ||||||||||||||||
| Breiðhöfði | 12:33 | 33 | .... | ||||||||||||||||
| Glæsibær | 12:40 | 40 | .... | ||||||||||||||||
| Nordica | 12:43 | 43 | .... | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:46 | 46 | .... | ||||||||||||||||
| Snorrabraut | 12:47 | 47 | .... | ||||||||||||||||
| Landspítalinn | 12:48 | 48 | .... | ||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | 12:51 | 51 | .... | ||||||||||||||||
| Nauthóll / HR | 12:53 | 53 | .... | ||||||||||||||||
