Leið 15 : Mosfellsbær » Hlemmur » Vesturbær

Mánudaga - föstudaga
| 6:46-17:46 Mín. yfir klst. |
18:16-19:16 Mín. yfir klst. |
20:16-22:16 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavegur | .... | 16 | 46 | 16 | 46 | 16 | 23:16 | ||||||||||||||||||||||||
| Háholt | .... | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||||||||||
| Álfatangi v/Þverholt | .... | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | .... | 26 | 56 | 26 | 56 | 26 | 23:26 | ||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 23:36 | ||||||||||||||||||||||||
| Grensás | .... | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 23:39 | ||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | .... | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 23:42 | ||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:46 | 46 | 16 | 45 | 15 | 45 | 23:45 | ||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:48 | 48 | 18 | 47 | 17 | 47 | 23:47 | ||||||||||||||||||||||||
| Þorragata | 06:53 | 53 | 23 | 52 | 22 | 52 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||
| Hjarðarhagi v/Dunhaga | 06:55 | 55 | 25 | 54 | 24 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||||||||||
| Meistaravellir | 07:00 | 00 | 30 | 59 | 29 | 59 | 23:59 | ||||||||||||||||||||||||
Ekið er að Reykjalundi kl. 08:16, 12:16, 16:16 og 16:46.
Í þessum ferðum er ekið frá Reykjavegi 2 mín. fyrr.

Laugardaga
| 7:16-11:16 Mín. yfir klst. |
12:16-17:46 Mín. yfir klst. |
18:16-19:16 Mín. yfir klst. |
20:16-22:16 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavegur | .... | 16 | 16 | 46 | 16 | 46 | 16 | 23:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Háholt | .... | 21 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Álfatangi v/Þverholt | .... | 24 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | .... | 26 | 26 | 56 | 26 | 56 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 36 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | .... | 39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 23:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | .... | 42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:45 | 45 | 46 | 16 | 45 | 15 | 45 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:47 | 47 | 48 | 18 | 47 | 17 | 47 | 23:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Þorragata | 06:52 | 52 | 53 | 23 | 52 | 22 | 52 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hjarðarhagi v/Dunhaga | 06:54 | 54 | 55 | 25 | 54 | 24 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meistaravellir | 06:59 | 59 | 00 | 30 | 59 | 29 | 59 | 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:16-22:16 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavegur | .... | 16 | 23:16 | ||||||||||||||||
| Háholt | .... | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||
| Álfatangi v/Þverholt | .... | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | .... | 26 | 23:26 | ||||||||||||||||
| Ártún | .... | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||
| Ártún | 11:36 | 36 | 23:36 | ||||||||||||||||
| Grensás | 11:39 | 39 | 23:39 | ||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 11:42 | 42 | 23:42 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 11:45 | 45 | 23:45 | ||||||||||||||||
| Landspítalinn | 11:47 | 47 | 23:47 | ||||||||||||||||
| Þorragata | 11:52 | 52 | 23:52 | ||||||||||||||||
| Hjarðarhagi v/Dunhaga | 11:54 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||
| Meistaravellir | 11:59 | 59 | 23:59 | ||||||||||||||||
Leið 15 : Vesturbær » Hlemmur » Mosfellsbær

Mánudaga - föstudaga
| 7:01-18:01 Mín. yfir klst. |
19:02-22:02 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meistaravellir | .... | 01 | 31 | 18:32 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||||||||
| Hjarðarhagi v/Dunhaga | .... | 05 | 35 | 18:36 | 06 | 23:06 | ||||||||||||||||||||||
| Þorragata | .... | 08 | 38 | 18:39 | 09 | 23:09 | ||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 13 | 43 | 18:44 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:47 | 17 | 47 | 18:48 | 18 | 23:18 | ||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 06:50 | 20 | 50 | 18:51 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||||||||
| Grensás | 06:54 | 24 | 54 | 18:54 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||
| Ártún | 06:59 | 29 | 59 | 18:59 | 29 | 23:29 | ||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:01 | 31 | 01 | 19:01 | 31 | 23:31 | ||||||||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | 07:09 | 39 | 09 | 19:08 | 38 | 23:38 | ||||||||||||||||||||||
| Álfatangi v/Þverholt | 07:11 | 41 | 11 | 19:10 | 40 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||
| Háholt | 07:15 | 45 | 15 | 19:13 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||||||||
| Reykjavegur | 07:20 | 50 | 20 | 19:18 | 48 | 23:4 | ||||||||||||||||||||||
Ekið er að Reykjalundi í ferðunum kl. 07:01, 11:31, 12:01 og 15:01 frá Meistaravöllum

Laugardaga
| 8:02-11:02 Mín. yfir klst. |
12:01-17:31 Mín. yfir klst. |
18:02-19:02 Mín. yfir klst. |
20:02-22:02 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meistaravellir | 07:02 | 02 | 01 | 31 | 02 | 32 | 02 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hjarðarhagi v/Dunhaga | 07:06 | 06 | 05 | 35 | 06 | 36 | 06 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Þorragata | 07:09 | 09 | 08 | 38 | 09 | 39 | 09 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 07:14 | 14 | 13 | 43 | 14 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:18 | 18 | 17 | 47 | 18 | 48 | 18 | 23:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 07:21 | 21 | 20 | 50 | 21 | 51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 07:24 | 24 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:29 | 29 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:31 | 31 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | 07:38 | 38 | 39 | 09 | 38 | 08 | 38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Álfatangi v/Þverholt | 07:40 | 40 | 41 | 11 | 40 | 10 | 40 | 23:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Háholt | 07:43 | 43 | 45 | 15 | 43 | 13 | 43 | 23:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reykjavegur | 07:48 | 48 | 50 | 20 | 48 | 18 | 48 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 13:02-22:02 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meistaravellir | 12:02 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||
| Hjarðarhagi v/Dunhaga | 12:06 | 06 | 23:06 | ||||||||||||||||
| Þorragata | 12:09 | 09 | 23:09 | ||||||||||||||||
| Landspítalinn | 12:14 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:18 | 18 | 23:18 | ||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 12:21 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||
| Grensás | 12:24 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:29 | 29 | 23:29 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:31 | 31 | 23:31 | ||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | 12:38 | 38 | 23:38 | ||||||||||||||||
| Álfatangi v/Þverholt | 12:40 | 40 | 23:40 | ||||||||||||||||
| Háholt | 12:43 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||
| Reykjavegur | 12:48 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||
