Leið 14 : Grandi » Hlemmur » Vogar » Verzló

Mánudaga - föstudaga
| 6:49-8:34 Mín. yfir heila klst. |
9:04-14:04 Mín. yfir heila klst. |
14:19-17:49 Mín. yfir heila klst. |
18:08-19:08 Mín. yfir heila klst. |
20:08-21:08 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandi | .... | 04 | 19 | 34 | 49 | 04 | 34 | 04 | 19 | 34 | 49 | 08 | 38 | 08 | 22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | .... | 08 | 23 | 38 | 53 | 08 | 38 | 08 | 23 | 38 | 53 | 12 | 42 | 12 | 22:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | 11 | 26 | 41 | 56 | 11 | 41 | 11 | 26 | 41 | 56 | 15 | 45 | 15 | 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 14 | 29 | 44 | 59 | 14 | 44 | 14 | 29 | 44 | 59 | 18 | 48 | 18 | 22:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:48 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18 | 48 | 18 | 33 | 48 | 03 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalslaug | 06:53 | 23 | 38 | 53 | 08 | 23 | 53 | 23 | 38 | 53 | 08 | 25 | 55 | 25 | 22:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnutorg | 06:59 | 29 | 44 | 59 | 14 | 29 | 59 | 29 | 44 | 59 | 14 | 30 | 00 | 30 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glæsibær | 07:05 | 35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 05 | 35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 05 | 35 | 22:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 07:08 | 38 | 53 | 08 | 23 | 38 | 08 | 38 | 53 | 08 | 23 | 38 | 08 | 38 | 22:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 07:12 | 42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 12 | 42 | 57 | 12 | 27 | 42 | 12 | 42 | 22:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzló | 07:15 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 10:08-11:08 Mín. yfir heila klst. |
11:34-17:34 Mín. yfir heila klst. |
18:08-19:08 Mín. yfir heila klst. |
20:08-21:08 Mín. yfir heila klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandi | 09:08 | 08 | 04 | 34 | 08 | 38 | 08 | 22:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 09:12 | 12 | 08 | 38 | 12 | 42 | 12 | 22:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 09:15 | 15 | 11 | 41 | 15 | 45 | 15 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 09:18 | 18 | 14 | 44 | 18 | 48 | 18 | 22:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 09:21 | 21 | 18 | 48 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalslaug | 09:25 | 25 | 23 | 53 | 25 | 55 | 25 | 22:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnutorg | 09:30 | 30 | 29 | 59 | 30 | 00 | 30 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Glæsibær | 09:35 | 35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 09:38 | 38 | 38 | 08 | 38 | 08 | 38 | 22:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 09:42 | 42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verzló | 09:45 | 45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:04 frá Granda

Sunnu- og helgidaga
| 13:08-21:08 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandi | 12:08 | 08 | 22:08 | ||||||||||||||||
| Lækjartorg | 12:12 | 12 | 22:12 | ||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 12:15 | 15 | 22:15 | ||||||||||||||||
| Landspítalinn | 12:18 | 18 | 22:18 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:21 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||
| Laugardalslaug | 12:25 | 25 | 22:25 | ||||||||||||||||
| Sunnutorg | 12:30 | 30 | 22:30 | ||||||||||||||||
| Glæsibær | 12:35 | 35 | 22:35 | ||||||||||||||||
| Grensás | 12:38 | 38 | 22:38 | ||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 12:42 | 42 | 22:42 | ||||||||||||||||
| Verzló | 12:45 | 45 | 22:45 | ||||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
Leið 14 : Verzló » Vogar » Hlemmur » Grandi

Mánudaga - föstudaga
| 6:45-8:45 Mín. yfir heila klst. |
9:15-13:45 Mín. yfir heila klst. |
14:00-17:45 Mín. yfir heila klst. |
18:45-20:45 Mín. yfir heila klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzló | .... | .... | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 18:15 | 45 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | .... | .... | 02 | 17 | 32 | 47 | 17 | 47 | 02 | 17 | 32 | 47 | 18:17 | 47 | 21:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | .... | .... | 05 | 20 | 35 | 50 | 20 | 50 | 05 | 20 | 35 | 50 | 18:20 | 49 | 21:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glæsibær | .... | .... | 07 | 22 | 37 | 52 | 22 | 52 | 07 | 22 | 37 | 52 | 18:22 | 51 | 21:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnutorg | .... | .... | 13 | 28 | 43 | 58 | 28 | 58 | 13 | 28 | 43 | 58 | 18:28 | 56 | 21:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalslaug | .... | .... | 18 | 33 | 48 | 03 | 33 | 03 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18:33 | 00 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:40 | 06:55 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 18:40 | 07 | 22:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:43 | 06:58 | 28 | 43 | 58 | 13 | 43 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 18:43 | 10 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 06:46 | 07:01 | 31 | 46 | 01 | 16 | 46 | 16 | 31 | 46 | 01 | 16 | 18:46 | 12 | 22:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 06:49 | 07:04 | 34 | 49 | 04 | 19 | 49 | 19 | 34 | 49 | 04 | 19 | 18:49 | 15 | 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grandi | 06:54 | 07:09 | 39 | 54 | 09 | 24 | 54 | 24 | 39 | 54 | 09 | 24 | 18:54 | 20 | 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 9:45-10:45 Mín. yfir heila klst. |
11:45-18:15 Mín. yfir heila klst. |
18:45-20:45 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzló | 08:45 | 45 | 15 | 45 | 45 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 08:47 | 47 | 17 | 47 | 47 | 21:47 | |||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 08:49 | 49 | 20 | 50 | 49 | 21:49 | |||||||||||||||||||||||||
| Glæsibær | 08:51 | 51 | 22 | 52 | 51 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||
| Sunnutorg | 08:56 | 56 | 28 | 58 | 56 | 21:56 | |||||||||||||||||||||||||
| Laugardalslaug | 09:00 | 00 | 33 | 03 | 00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 09:07 | 07 | 40 | 10 | 07 | 22:07 | |||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 09:10 | 10 | 43 | 13 | 10 | 22:10 | |||||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 09:12 | 12 | 46 | 16 | 12 | 22:12 | |||||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 09:15 | 15 | 49 | 19 | 15 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||
| Grandi | 09:20 | 20 | 54 | 24 | 20 | 22:20 | |||||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:15 frá Verzló

Sunnu- og helgidaga
| 12:45-20:45 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verzló | 11:45 | 45 | 21:45 | ||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 11:47 | 47 | 21:47 | ||||||||||||||||
| Grensás | 11:49 | 49 | 21:49 | ||||||||||||||||
| Glæsibær | 11:51 | 51 | 21:51 | ||||||||||||||||
| Sunnutorg | 11:56 | 56 | 21:56 | ||||||||||||||||
| Laugardalslaug | 12:00 | 00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:07 | 07 | 22:07 | ||||||||||||||||
| Landspítalinn | 12:10 | 10 | 22:10 | ||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | 12:12 | 12 | 22:12 | ||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 12:15 | 15 | 22:15 | ||||||||||||||||
| Grandi | 12:20 | 20 | 22:20 | ||||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
