Leið 12 : Skerjafjörður » Hlemmur » Mjódd » Ártún

Mánudaga - föstudaga
| 6:35-17:35 Mín. yfir klst. |
18:22-19:22 Mín. yfir klst. |
20:22-22:22 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeljanes | .... | 05 | 35 | 22 | 52 | 22 | 23:22 | ||||||||||||||||||||||||
| Suðurgata v/HÍ | .... | 09 | 39 | 25 | 55 | 25 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||||
| MR | .... | 13 | 43 | 29 | 59 | 29 | 23:29 | ||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | 18 | 48 | 34 | 04 | 34 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | 21 | 51 | 37 | 07 | 37 | 23:37 | ||||||||||||||||||||||||
| Sæbraut v/Hrafnistu | .... | 25 | 55 | 41 | 11 | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Sund | .... | 28 | 58 | 43 | 13 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | .... | 35 | 05 | 50 | 20 | 50 | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:36 | 36 | 06 | 51 | 21 | 51 | 23:51 | ||||||||||||||||||||||||
| Seljabraut v/Seljaskóga | 06:39 | 39 | 09 | 54 | 24 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||||||||||
| Suðurfell | 06:43 | 43 | 13 | 57 | 27 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||||||||||
| Gerðuberg | 06:48 | 48 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vesturberg v/Versl.miðst. | 59 | 29 | 59 | 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 06:52 | 52 | 22 | 02 | 32 | 02 | 00:02 | ||||||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði | 06:57 | 57 | 27 | 05 | 35 | 05 | 00:05 | ||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:22-11:22 Mín. yfir klst. |
11:52-19:22 Mín. yfir klst. |
20:22-22:22 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeljanes | .... | 22 | 22 | 52 | 22 | 23:22 | |||||||||||||||||||||||||
| Suðurgata v/HÍ | .... | 25 | 25 | 55 | 25 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||||
| MR | .... | 29 | 29 | 59 | 29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | 34 | 34 | 04 | 34 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | 37 | 37 | 07 | 37 | 23:37 | |||||||||||||||||||||||||
| Sæbraut v/Hrafnistu | .... | 41 | 41 | 11 | 41 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||
| Sund | .... | 43 | 43 | 13 | 43 | 23:43 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | .... | 50 | 50 | 20 | 50 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:51 | 51 | 51 | 21 | 51 | 23:51 | |||||||||||||||||||||||||
| Seljabraut v/Seljaskóga | 06:54 | 54 | 54 | 24 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Suðurfell | 06:57 | 57 | 57 | 27 | 57 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||||
| Gerðuberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesturberg v/Versl.miðst. | 06:59 | 59 | 59 | 29 | 59 | 23:59 | |||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 07:02 | 02 | 02 | 32 | 02 | 00:02 | |||||||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði | 07:05 | 05 | 05 | 35 | 05 | 00:05 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:22-22:22 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeljanes | .... | 22 | 23:22 | ||||||||||||||||
| Suðurgata v/HÍ | .... | 25 | 23:25 | ||||||||||||||||
| MR | .... | 29 | 23:29 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | 34 | 23:34 | ||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | 37 | 23:37 | ||||||||||||||||
| Sæbraut v/Hrafnistu | .... | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||
| Sund | .... | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||
| Mjódd | .... | 50 | 23:50 | ||||||||||||||||
| Mjódd | 11:51 | 51 | 23:51 | ||||||||||||||||
| Seljabraut v/Seljaskóga | 11:54 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||
| Suðurfell | 11:57 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||
| Gerðuberg | |||||||||||||||||||
| Vesturberg v/Versl.miðst. | 11:59 | 59 | 23:59 | ||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 12:02 | 02 | 00:02 | ||||||||||||||||
| Breiðhöfði | 12:05 | 05 | 00:05 | ||||||||||||||||
Leið 12 : Ártún » Mjódd » Hlemmur » Skerjafjörður

Mánudaga - föstudaga
| 6:59-17:59 Mín. yfir klst. |
19:05-22:05 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðhöfði | .... | 29 | 59 | 18:35 | 05 | 23:05 | ||||||||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | .... | 33 | 03 | 18:38 | 08 | 23:08 | ||||||||||||||||||||||
| Gerðuberg | 06:37 | 37 | 07 | |||||||||||||||||||||||||
| Vesturberg v/Versl.miðst. | 18:41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||
| Suðurfell | 06:40 | 40 | 10 | 18:43 | 13 | 23:13 | ||||||||||||||||||||||
| Seljabraut v/Seljaskóga | 06:45 | 45 | 15 | 18:45 | 15 | 23:15 | ||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:50 | 50 | 20 | 18:50 | 20 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:51 | 51 | 21 | 18:51 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||||||||
| Holtagarðar | 06:56 | 56 | 26 | 18:55 | 25 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||
| Kleppsvegur v/Hrafnistu | 06:59 | 59 | 29 | 18:57 | 27 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 07:04 | 04 | 34 | 19:02 | 32 | 23:32 | ||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:09 | 09 | 39 | 19:06 | 36 | 23:36 | ||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 07:14 | 14 | 44 | 19:11 | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||||||||
| Háskólabíó | 07:16 | 16 | 46 | 19:13 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||||||||
| Skeljanes | 07:20 | 20 | 50 | 19:17 | 47 | 23:47 | ||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 8:05-12:05 Mín. yfir klst. |
12:35-19:05 Mín. yfir klst. |
20:05-22:05 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðhöfði | 07:05 | 05 | 05 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 07:08 | 08 | 08 | 38 | 08 | 23:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Gerðuberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesturberg v/Versl.miðst. | 07:11 | 11 | 11 | 41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||
| Suðurfell | 07:13 | 13 | 13 | 43 | 13 | 23:13 | |||||||||||||||||||||||||
| Seljabraut v/Seljaskóga | 07:15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 23:15 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 07:20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 23:20 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 07:21 | 21 | 21 | 51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||
| Holtagarðar | 07:25 | 25 | 25 | 55 | 25 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||||
| Kleppsvegur v/Hrafnistu | 07:27 | 27 | 27 | 57 | 27 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 07:32 | 32 | 32 | 02 | 32 | 23:32 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:36 | 36 | 36 | 06 | 36 | 23:36 | |||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 07:41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||
| Háskólabíó | 07:43 | 43 | 43 | 13 | 43 | 23:43 | |||||||||||||||||||||||||
| Skeljanes | 07:47 | 47 | 47 | 17 | 47 | 23:47 | |||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 13:05-22:05 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðhöfði | 12:05 | 05 | 23:05 | ||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 12:08 | 08 | 23:08 | ||||||||||||||||
| Gerðuberg | |||||||||||||||||||
| Vesturberg v/Versl.miðst. | 12:11 | 11 | 23:11 | ||||||||||||||||
| Suðurfell | 12:13 | 13 | 23:13 | ||||||||||||||||
| Seljabraut v/Seljaskóga | 12:15 | 15 | 23:15 | ||||||||||||||||
| Mjódd | 12:20 | 20 | 23:20 | ||||||||||||||||
| Mjódd | 12:21 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||
| Holtagarðar | 12:25 | 25 | 23:25 | ||||||||||||||||
| Kleppsvegur v/Hrafnistu | 12:27 | 27 | 23:27 | ||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 12:32 | 32 | 23:32 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:36 | 36 | 23:36 | ||||||||||||||||
| Lækjartorg | 12:41 | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||
| Háskólabíó | 12:43 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||
| Skeljanes | 12:47 | 47 | 23:47 | ||||||||||||||||
