Leið 12 : Skerjafjörður » Hlemmur » Mjódd » Ártún

Mánudaga - föstudaga
| 6:35-9:05 Mín. yfir heila klst. |
9:35-13:35 Mín. yfir heila klst. |
13:50-17:50 Mín. yfir heila klst. |
18:22-19:22 Mín. yfir heila klst. |
20:22-21:22 Mín. yfir heila klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeljanes | .... | .... | 05 | 20 | 35 | 50 | 05 | 35 | 05 | 20 | 35 | 50 | 22 | 52 | 22 | 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | .... | 09 | 24 | 39 | 54 | 09 | 39 | 09 | 24 | 39 | 54 | 25 | 55 | 25 | 22:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | .... | .... | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 43 | 13 | 28 | 43 | 58 | 29 | 59 | 29 | 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | .... | 18 | 33 | 48 | 03 | 18 | 48 | 18 | 33 | 48 | 03 | 34 | 04 | 34 | 22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | .... | 21 | 36 | 51 | 06 | 21 | 51 | 21 | 36 | 51 | 06 | 37 | 07 | 37 | 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrafnista | .... | .... | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 55 | 25 | 40 | 55 | 10 | 41 | 11 | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sund | .... | .... | 28 | 43 | 58 | 13 | 28 | 58 | 28 | 43 | 58 | 13 | 43 | 13 | 43 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | .... | .... | 35 | 50 | 05 | 20 | 35 | 05 | 35 | 50 | 05 | 20 | 50 | 20 | 50 | 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:36 | 06:51 | 36 | 51 | 06 | 21 | 36 | 06 | 36 | 51 | 06 | 21 | 51 | 21 | 51 | 22:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seljabraut / Seljaskógar | 06:39 | 06:54 | 39 | 54 | 09 | 24 | 39 | 09 | 39 | 54 | 09 | 24 | 54 | 24 | 54 | 22:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suðurfell | 06:43 | 06:58 | 43 | 58 | 13 | 28 | 43 | 13 | 43 | 58 | 13 | 28 | 57 | 27 | 57 | 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerðuberg | 06:48 | 07:03 | 48 | 03 | 18 | 33 | 48 | 18 | 48 | 03 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesturberg | 59 | 29 | 59 | 22:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 06:52 | 07:07 | 52 | 07 | 22 | 37 | 52 | 22 | 52 | 07 | 22 | 37 | 02 | 32 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði / Ártún | 06:57 | 07:12 | 57 | 12 | 27 | 42 | 57 | 27 | 57 | 12 | 27 | 42 | 05 | 35 | 05 | 23:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 9:22-11:22 Mín. yfir heila klst. |
11:52-19:22 Mín. yfir heila klst. |
20:22-21:22 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeljanes | .... | 22 | 22 | 52 | 22 | 22:22 | |||||||||||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | 25 | 25 | 55 | 25 | 22:25 | |||||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | .... | 29 | 29 | 59 | 29 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | 34 | 34 | 04 | 34 | 22:34 | |||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | 37 | 37 | 07 | 37 | 22:37 | |||||||||||||||||||||||||
| Hrafnista | .... | 41 | 41 | 11 | 41 | 22:41 | |||||||||||||||||||||||||
| Sund | .... | 43 | 43 | 13 | 43 | 22:43 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | .... | 50 | 50 | 20 | 50 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 08:51 | 51 | 51 | 21 | 51 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||||
| Seljabraut / Seljaskógar | 08:54 | 54 | 54 | 24 | 54 | 22:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Suðurfell | 08:57 | 57 | 57 | 27 | 57 | 22:57 | |||||||||||||||||||||||||
| Gerðuberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesturberg | 08:59 | 59 | 59 | 29 | 59 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 09:02 | 02 | 02 | 32 | 02 | 23:02 | |||||||||||||||||||||||||
| Breiðhöfði / Ártún | 09:05 | 05 | 05 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:22 frá Skeljanesi

Sunnu- og helgidaga
| 12:22-21:22 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skeljanes | .... | 22 | 22:22 | ||||||||||||||||
| Háskóli Íslands | .... | 25 | 22:25 | ||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | .... | 29 | 22:29 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | 34 | 22:34 | ||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | 37 | 22:37 | ||||||||||||||||
| Hrafnista | .... | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||
| Sund | .... | 43 | 22:43 | ||||||||||||||||
| Mjódd | .... | 50 | 22:50 | ||||||||||||||||
| Mjódd | 11:51 | 51 | 22:51 | ||||||||||||||||
| Seljabraut / Seljaskógar | 11:54 | 54 | 22:54 | ||||||||||||||||
| Suðurfell | 11:57 | 57 | 22:57 | ||||||||||||||||
| Gerðuberg | |||||||||||||||||||
| Vesturberg | 11:59 | 59 | 22:59 | ||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 12:02 | 02 | 23:02 | ||||||||||||||||
| Breiðhöfði / Ártún | 12:05 | 05 | 23:05 | ||||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
Leið 12 : Ártún » Mjódd » Hlemmur » Skerjafjörður

Mánudaga - föstudaga
| 6:44-8:29 Mín. yfir heila klst. |
8:59-13:59 Mín. yfir heila klst. |
14:14-17:59 Mín. yfir heila klst. |
19:05-21:05 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðhöfði / Ártún | .... | 14 | 29 | 44 | 59 | 29 | 59 | 14 | 29 | 44 | 59 | 18:35 | 05 | 22:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | .... | 18 | 33 | 48 | 03 | 33 | 03 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18:38 | 08 | 22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerðuberg | 06:37 | 22 | 37 | 52 | 07 | 37 | 07 | 22 | 37 | 52 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesturberg | 18:41 | 11 | 22:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suðurfell | 06:40 | 25 | 40 | 55 | 10 | 40 | 10 | 25 | 40 | 55 | 10 | 18:43 | 13 | 22:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seljabraut / Seljaskógar | 06:43 | 28 | 43 | 58 | 13 | 43 | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 18:45 | 15 | 22:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:50 | 35 | 50 | 05 | 20 | 50 | 20 | 35 | 50 | 05 | 20 | 18:50 | 20 | 22:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 06:51 | 36 | 51 | 06 | 21 | 51 | 21 | 36 | 51 | 06 | 21 | 18:51 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holtagarðar | 06:56 | 41 | 56 | 11 | 26 | 56 | 26 | 41 | 56 | 11 | 26 | 18:55 | 25 | 22:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hrafnista | 06:59 | 44 | 59 | 14 | 29 | 59 | 29 | 44 | 59 | 14 | 29 | 18:57 | 27 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 07:04 | 49 | 04 | 19 | 34 | 04 | 34 | 49 | 04 | 19 | 34 | 19:02 | 32 | 22:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:09 | 54 | 09 | 24 | 39 | 09 | 39 | 54 | 09 | 24 | 39 | 19:06 | 36 | 22:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 07:14 | 59 | 14 | 29 | 44 | 14 | 44 | 59 | 14 | 29 | 44 | 19:11 | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háskólabíó | 07:16 | 01 | 16 | 31 | 46 | 16 | 46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 19:13 | 43 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skeljanes | 07:20 | 05 | 20 | 35 | 50 | 20 | 50 | 05 | 20 | 35 | 50 | 19:17 | 47 | 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 10:05-12:05 Mín. yfir heila klst. |
12:35-19:05 Mín. yfir heila klst. |
20:05-21:05 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðhöfði / Ártún | 09:05 | 05 | 05 | 35 | 05 | 22:05 | |||||||||||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 09:08 | 08 | 08 | 38 | 08 | 22:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Gerðuberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesturberg | 09:11 | 11 | 11 | 41 | 11 | 22:11 | |||||||||||||||||||||||||
| Suðurfell | 09:13 | 13 | 13 | 43 | 13 | 22:13 | |||||||||||||||||||||||||
| Seljabraut / Seljaskógar | 09:15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 09:20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 22:20 | |||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 09:21 | 21 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||
| Holtagarðar | 09:25 | 25 | 25 | 55 | 25 | 22:25 | |||||||||||||||||||||||||
| Hrafnista | 09:27 | 27 | 27 | 57 | 27 | 22:27 | |||||||||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 09:32 | 32 | 32 | 02 | 32 | 22:32 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 09:36 | 36 | 36 | 06 | 36 | 22:36 | |||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 09:41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 22:41 | |||||||||||||||||||||||||
| Háskólabíó | 09:43 | 43 | 43 | 13 | 43 | 22:43 | |||||||||||||||||||||||||
| Skeljanes | 09:47 | 47 | 47 | 17 | 47 | 22:47 | |||||||||||||||||||||||||
24.12. og 31.12. er síðasta ferð kl. 14:05 frá Breiðhöfða

Sunnu- og helgidaga
| 13:05-21:05 Mín. yfir heila klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breiðhöfði / Ártún | 12:05 | 05 | 22:05 | ||||||||||||||||
| Árbæjarsafn | 12:08 | 08 | 22:08 | ||||||||||||||||
| Gerðuberg | |||||||||||||||||||
| Vesturberg | 12:11 | 11 | 22:11 | ||||||||||||||||
| Suðurfell | 12:13 | 13 | 22:13 | ||||||||||||||||
| Seljabraut / Seljaskógar | 12:15 | 15 | 22:15 | ||||||||||||||||
| Mjódd | 12:20 | 20 | 22:20 | ||||||||||||||||
| Mjódd | 12:21 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||
| Holtagarðar | 12:25 | 25 | 22:25 | ||||||||||||||||
| Hrafnista | 12:27 | 27 | 22:27 | ||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 12:32 | 32 | 22:32 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:36 | 36 | 22:36 | ||||||||||||||||
| Lækjartorg | 12:41 | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||
| Háskólabíó | 12:43 | 43 | 22:43 | ||||||||||||||||
| Skeljanes | 12:47 | 47 | 22:47 | ||||||||||||||||
Jóladag og nýársdag er enginn akstur
Föstud. langa og páskadag er enginn akstur
