Leið 11 : Mjódd » Hlemmur » Nes

Mánudaga - föstudaga
| 6:51-17:51 Mín. yfir klst. |
18:21-19:21 Mín. yfir klst. |
20:21-22:21 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjódd | .... | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||||||||||
| Bústaðakirkja | .... | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 23:23 | ||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | .... | 27 | 57 | 26 | 56 | 26 | 23:26 | ||||||||||||||||||||||||
| Austurver | .... | 29 | 59 | 28 | 58 | 28 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||
| Háteigskirkja | .... | 36 | 06 | 34 | 04 | 34 | 23:34 | ||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:40 | 40 | 10 | 38 | 08 | 38 | 23:38 | ||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 06:45 | 45 | 15 | 43 | 13 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||||||||||
| Neshagi v/Melaskóla | 06:50 | 50 | 20 | 48 | 18 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||||||||||
| Suðurströnd v/Eiðistorg | 06:55 | 55 | 25 | 52 | 22 | 52 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||
| Suðurströnd v/Miðbraut | 06:57 | 57 | 27 | 54 | 24 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||||||||||
| Norðurströnd v/Austurströnd | 07:00 | 00 | 30 | 57 | 27 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:21-10:21 Mín. yfir klst. |
11:21-17:21 Mín. yfir klst. |
18:21-22:21 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjódd | .... | 21 | 21 | 51 | 17:51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bústaðakirkja | .... | 23 | 23 | 53 | 17:53 | 23 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | .... | 26 | 27 | 57 | 17:56 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Austurver | .... | 28 | 29 | 59 | 17:58 | 28 | 23:28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Háteigskirkja | .... | 34 | 36 | 06 | 18:04 | 34 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:38 | 38 | 40 | 10 | 18:08 | 38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 06:43 | 43 | 45 | 15 | 18:13 | 43 | 23:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Neshagi v/Melaskóla | 06:48 | 48 | 50 | 20 | 18:18 | 48 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suðurströnd v/Eiðistorg | 06:52 | 52 | 55 | 25 | 18:22 | 52 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suðurströnd v/Miðbraut | 06:54 | 54 | 57 | 27 | 18:24 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Norðurströnd v/Austurströnd | 06:57 | 57 | 00 | 30 | 18:27 | 57 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:21-22:21 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjódd | .... | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||
| Bústaðakirkja | .... | 23 | 23:23 | ||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | .... | 26 | 23:26 | ||||||||||||||||
| Austurver | .... | 28 | 23:28 | ||||||||||||||||
| Háteigskirkja | .... | 34 | 23:34 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 11:38 | 38 | 23:38 | ||||||||||||||||
| Lækjartorg | 11:43 | 43 | 23:43 | ||||||||||||||||
| Neshagi v/Melaskóla | 11:48 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||
| Suðurströnd v/Eiðistorg | 11:52 | 52 | 23:52 | ||||||||||||||||
| Suðurströnd v/Miðbraut | 11:54 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||
| Norðurströnd v/Austurströnd | 11:57 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||
Leið 11 : Nes » Hlemmur » Mjódd

Mánudaga - föstudaga
| 6:55-18:25 Mín. yfir klst. |
18:52-19:52 Mín. yfir klst. |
20:52-22:52 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suðurströnd v/Eiðistorg | .... | 25 | 55 | 22 | 52 | 52 | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||
| Suðurströnd v/Miðbraut | .... | 27 | 57 | 24 | 54 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||||||||||
| Norðurströnd v/Austurströnd | .... | 30 | 00 | 27 | 57 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||||||||||
| Melaskóli | .... | 36 | 06 | ... | 02 | 02 | ____ | ||||||||||||||||||||||||
| MR | .... | 41 | 11 | ... | 07 | 07 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:46 | 46 | 16 | ... | 12 | 12 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Háteigskirkja | 06:49 | 49 | 19 | ... | 15 | 15 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Austurver | 06:56 | 56 | 26 | ... | 21 | 21 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 06:57 | 57 | 27 | ... | 22 | 22 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Bústaðakirkja | 07:00 | 00 | 30 | ... | 25 | 25 | .... | ||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 07:05 | 05 | 35 | ... | 30 | 30 | .... | ||||||||||||||||||||||||

Laugardaga
| 7:52-10:52 Mín. yfir klst. |
11:55-17:55 Mín. yfir klst. |
18:52-22:52 Mín. yfir klst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suðurströnd v/Eiðistorg | 06:52 | 52 | 25 | 55 | 18:22 | 52 | 23:52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suðurströnd v/Miðbraut | 06:54 | 54 | 27 | 57 | 18:24 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Norðurströnd v/Austurströnd | 06:57 | 57 | 30 | 00 | 18:27 | 57 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||||||
| Melaskóli | 07:02 | 02 | 36 | 06 | 18:32 | 02 | ____ | |||||||||||||||||||||||||||
| MR | 07:07 | 07 | 41 | 11 | 18:37 | 07 | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:12 | 12 | 46 | 16 | 18:42 | 12 | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Háteigskirkja | 07:15 | 15 | 49 | 19 | 18:45 | 15 | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Austurver | 07:21 | 21 | 56 | 26 | 18:51 | 21 | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 07:22 | 22 | 57 | 27 | 18:52 | 22 | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Bústaðakirkja | 07:25 | 25 | 00 | 30 | 18:55 | 25 | .... | |||||||||||||||||||||||||||
| Mjódd | 07:30 | 30 | 05 | 35 | 19:00 | 30 | .... | |||||||||||||||||||||||||||

Sunnu- og helgidaga
| 12:52-22:52 Mín. yfir klst. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suðurströnd v/Eiðistorg | 11:52 | 52 | 23:52 | ||||||||||||||||
| Suðurströnd v/Miðbraut | 11:54 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||
| Norðurströnd v/Austurströnd | 11:57 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||
| Melaskóli | 12:02 | 02 | ____ | ||||||||||||||||
| MR | 12:07 | 07 | .... | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:12 | 12 | .... | ||||||||||||||||
| Háteigskirkja | 12:15 | 15 | .... | ||||||||||||||||
| Austurver | 12:21 | 21 | .... | ||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 12:22 | 22 | .... | ||||||||||||||||
| Bústaðakirkja | 12:25 | 25 | .... | ||||||||||||||||
| Mjódd | 12:30 | 30 | .... | ||||||||||||||||
