Route 5: Hlemmur » Sæbraut » Ártún » Selásbraut » Norðlingaholt

Monday - Friday
| 6:42-12:12 Min. past the hour |
12:42-17:42 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | 12 | 42 | 12 | 42 | 18:12 | |||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | .... | 14 | 44 | 14 | 44 | 18:14 | |||||||||||||||||||
| Klettagarðar / Skarfagarðar | .... | 19 | 49 | 19 | 49 | 18:19 | |||||||||||||||||||
| Hrafnista | .... | 23 | 53 | 23 | 53 | 18:23 | |||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 30 | 00 | 30 | 00 | 18:30 | |||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 31 | 01 | 31 | 01 | 18:31 | |||||||||||||||||||
| Hraunbær | .... | 33 | 03 | 33 | 03 | 18:33 | |||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | .... | 35 | 05 | 35 | 05 | 18:35 | |||||||||||||||||||
| Hádegismóar | .... | 37 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Selásskóli | .... | 43 | 13 | 41 | 11 | 18:41 | |||||||||||||||||||
| Norðlingabraut / Árvað | 06:46 | 46 | 16 | 44 | 14 | 18:44 | |||||||||||||||||||
| Bugða / Móvað | 06:49 | 49 | 19 | 47 | 17 | 18:47 | |||||||||||||||||||
| Elliðabraut / Árvað | 06:50 | 50 | 20 | 48 | 18 | 18:48 | |||||||||||||||||||
Only runs on weekdays
Route 5 : Norðlingaholt » Selásbraut » Ártún » Sæbraut » Hlemmur

Monday - Friday
| 7:16-12:46 Min. past the hour |
13:14-18:14 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut / Árvað | 06:46 | 16 | 46 | 14 | 44 | 18:44 | |||||||||||||||||||
| Bugða / Móvað | 06:49 | 19 | 49 | 17 | 47 | 18:47 | |||||||||||||||||||
| Elliðabraut / Árvað | 06:50 | 20 | 50 | 18 | 48 | 18:48 | |||||||||||||||||||
| Selásskóli | 06:53 | 23 | 53 | 21 | 51 | ____ | |||||||||||||||||||
| Hádegismóar | 25 | 55 | .... | ||||||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 06:57 | 27 | 57 | 27 | 57 | .... | |||||||||||||||||||
| Hraunbær | 07:00 | 30 | 00 | 30 | 00 | .... | |||||||||||||||||||
| Ártún | 07:04 | 34 | 04 | 34 | 04 | .... | |||||||||||||||||||
| Ártún | 07:06 | 36 | 06 | 36 | 06 | .... | |||||||||||||||||||
| Holtagarðar | 07:09 | 39 | 09 | 39 | 09 | .... | |||||||||||||||||||
| Klettagarðar / Skarfagarðar | 07:13 | 43 | 13 | 43 | 13 | .... | |||||||||||||||||||
| Hótel Cabin | 07:17 | 47 | 17 | 47 | 17 | .... | |||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:22 | 52 | 22 | 52 | 22 | .... | |||||||||||||||||||
Only runs on weekdays
