Route 36 : Hamraborg » Engihjalli » Kársnes » Hamraborg

Monday - Friday
| 7:22-8:52 Min. past the hour |
9:07-13:07 Min. past the hour |
14:22-18:22 Min. past the hour |
19:07-22:07 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamraborg | 06:52 | 22 | 52 | 07 | 22 | 52 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarhjalli v/Brekkuhjalla | 06:55 | 25 | 55 | 10 | 25 | 55 | 10 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skálaheiði | 06:57 | 27 | 57 | 12 | 27 | 57 | 12 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digranesskóli | 06:57 | 27 | 57 | 12 | 27 | 57 | 12 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Engihjalli | 06:59 | 29 | 59 | 14 | 29 | 59 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nýbýlavegur v/Ástún | 07:02 | 32 | 02 | 17 | 32 | 02 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kársnesbraut v/Litluvör | 07:08 | 38 | 08 | 23 | 38 | 08 | 23 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kópavogsbraut v/Kópavör | 07:11 | 41 | 11 | 26 | 41 | 11 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:15 | 45 | 15 | 30 | 45 | 15 | 30 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||||||

Saturday
| 8:07-12:07 Min. past the hour |
12:37-19:07 Min. past the hour |
20:07-22:07 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamraborg | 07:07 | 07 | 07 | 37 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlíðarhjalli v/Brekkuhjalla | 07:10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 23:10 | |||||||||||||||||||||||||
| Skálaheiði | 07:12 | 12 | 12 | 42 | 12 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||||
| Digranesskóli | 07:12 | 12 | 12 | 42 | 12 | 23:12 | |||||||||||||||||||||||||
| Engihjalli | 07:14 | 14 | 14 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||
| Nýbýlavegur v/Ástún | 07:17 | 17 | 17 | 47 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||
| Kársnesbraut v/Litluvör | 07:23 | 23 | 23 | 53 | 23 | 23:23 | |||||||||||||||||||||||||
| Kópavogsbraut v/Kópavör | 07:26 | 26 | 26 | 56 | 26 | 23:26 | |||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:30 | 30 | 30 | 00 | 30 | 23:30 | |||||||||||||||||||||||||

Sunday and holidays
| 13:07-22:07 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamraborg | 12:07 | 07 | 23:07 | ||||||||||||||||
| Hlíðarhjalli v/Brekkuhjalla | 12:10 | 10 | 23:10 | ||||||||||||||||
| Skálaheiði | 12:12 | 12 | 23:12 | ||||||||||||||||
| Digranesskóli | 12:12 | 12 | 23:12 | ||||||||||||||||
| Engihjalli | 12:14 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||
| Nýbýlavegur v/Ástún | 12:17 | 17 | 23:17 | ||||||||||||||||
| Kársnesbraut v/Litluvör | 12:23 | 23 | 23:23 | ||||||||||||||||
| Kópavogsbraut v/Kópavör | 12:26 | 26 | 23:26 | ||||||||||||||||
| Hamraborg | 12:30 | 30 | 23:30 | ||||||||||||||||
