Route 27 : Háholt » Laxnes » Háholt

Monday - Friday
| Háholt | .... | 12:20 | 16:20 | 20:45 | 22:45 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesturlandsvegur / Ásland | .... | 12:23 | 16:23 | 20:48 | 22:48 | |||||||||||||||||
| Tjaldanes | .... | 12:24 | 16:24 | 20:49 | 22:49 | |||||||||||||||||
| Mosfell | .... | 12:25 | 16:25 | 20:50 | 22:50 | |||||||||||||||||
| Lundur | .... | 12:26 | 16:26 | 20:51 | 22:51 | |||||||||||||||||
| Laxnes | 07:12 | 12:28 | 16:28 | 20:53 | 22:53 | |||||||||||||||||
| Lundur | 07:13 | 12:29 | 16:29 | 20:54 | 22:54 | |||||||||||||||||
| Mosfell | 07:14 | 12:30 | 16:30 | 20:55 | 22:55 | |||||||||||||||||
| Tjaldanes | 07:15 | 12:31 | 16:31 | 20:56 | 22:56 | |||||||||||||||||
| Vesturlandsvegur / Ásland | 07:17 | 12:33 | 16:33 | 20:58 | 22:58 | |||||||||||||||||
| Háholt | 07:20 | 12:36 | 16:36 | 21:01 | 23:01 | |||||||||||||||||
Hreyfill s: 5 88 55 22
Ath. Þetta er pöntunarþjónusta.
Panta verður ferðina í síma 5 88 55 22
minnst 60 mínútum fyrir brottför.

Saturday
| Háholt | 09:00 | 12:20 | 16:20 | 20:45 | 22:45 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesturlandsvegur / Ásland | 09:03 | 12:23 | 16:23 | 20:48 | 22:48 | |||||||||||||||||
| Tjaldanes | 09:04 | 12:24 | 16:24 | 20:49 | 22:49 | |||||||||||||||||
| Mosfell | 09:05 | 12:25 | 16:25 | 20:50 | 22:50 | |||||||||||||||||
| Lundur | 09:06 | 12:26 | 16:26 | 20:51 | 22:51 | |||||||||||||||||
| Laxnes | 09:08 | 12:28 | 16:28 | 20:53 | 22:53 | |||||||||||||||||
| Lundur | 09:09 | 12:29 | 16:29 | 20:54 | 22:54 | |||||||||||||||||
| Mosfell | 09:10 | 12:30 | 16:30 | 20:55 | 22:55 | |||||||||||||||||
| Tjaldanes | 09:11 | 12:31 | 16:31 | 20:56 | 22:56 | |||||||||||||||||
| Vesturlandsvegur / Ásland | 09:13 | 12:33 | 16:33 | 20:58 | 22:58 | |||||||||||||||||
| Háholt | 09:16 | 12:36 | 16:36 | 21:01 | 23:01 | |||||||||||||||||
Hreyfill s: 5 88 55 22
Ath. Þetta er pöntunarþjónusta.
Panta verður ferðina í síma 5 88 55 22
minnst 60 mínútum fyrir brottför.

Sunday and holidays
| Háholt | 12:45 | 16:45 | 20:45 | 22:45 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesturlandsvegur / Ásland | 12:48 | 16:48 | 20:48 | 22:48 | |||||||||||||||
| Tjaldanes | 12:49 | 16:49 | 20:49 | 22:49 | |||||||||||||||
| Mosfell | 12:50 | 16:50 | 20:50 | 22:50 | |||||||||||||||
| Lundur | 12:51 | 16:51 | 20:51 | 22:51 | |||||||||||||||
| Laxnes | 12:53 | 16:53 | 20:53 | 22:53 | |||||||||||||||
| Lundur | 12:54 | 16:54 | 20:54 | 22:54 | |||||||||||||||
| Mosfell | 12:55 | 16:55 | 20:55 | 22:55 | |||||||||||||||
| Tjaldanes | 12:56 | 16:56 | 20:56 | 22:56 | |||||||||||||||
| Vesturlandsvegur / Ásland | 12:58 | 16:58 | 20:58 | 22:58 | |||||||||||||||
| Háholt | 13:01 | 17:01 | 21:01 | 23:01 | |||||||||||||||
Hreyfill s: 5 88 55 22
Ath. Þetta er pöntunarþjónusta.
Panta verður ferðina í síma 5 88 55 22
minnst 60 mínútum fyrir brottför.
