Route 23 : Ásgarður » Álftanes » Ásgarður

Monday - Friday
| 14:17-17:17 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásgarður | 06:58 | 07:50 | 08:58 | 17 | 18:17 | ||||||||||||||||||||
| Sjálandsskóli | 07:00 | 07:52 | 09:00 | 19 | 18:19 | ||||||||||||||||||||
| Ásabraut v/Brekkuás | 07:02 | 07:54 | 09:02 | 21 | 18:21 | ||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur v/Garðaholtsveg | 07:04 | 07:56 | 09:04 | 23 | 18:23 | ||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur v/Bessastaði | 07:06 | 07:58 | 09:06 | 25 | 18:25 | ||||||||||||||||||||
| Jörfavegur | 07:08 | 08:00 | 09:08 | ||||||||||||||||||||||
| Suðurnesvegur v/Mýrarkot | 07:12 | 08:04 | 09:12 | ||||||||||||||||||||||
| Breiðamýri | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 26 | 18:26 | ||||||||||||||||||||
| Suðurnesvegur v/Mýrarkot | 28 | 18:28 | |||||||||||||||||||||||
| Jörfavegur | 31 | 18:31 | |||||||||||||||||||||||
| Norðurnesvegur v/Bessastaði | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 35 | 18:35 | ||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur v/Garðaholtsveg | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 37 | 18:37 | ||||||||||||||||||||
| Ásabraut v/Brekkuás | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 39 | 18:39 | ||||||||||||||||||||
| Sjálandsskóli | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 41 | 18:41 | ||||||||||||||||||||
| Ásgarður | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 44 | 18:44 | ||||||||||||||||||||
Only runs on weekdays
Route 23 : Ásgarður » Vífilstaðir » Ásgarður

Monday - Friday
| 14:48-16:48 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásgarður | 07:29 | 08:29 | 48 | 17:48 | ||||||||||||||||||
| Hofsstaðabraut v/Lyngmóa | 07:31 | 08:31 | 50 | 17:50 | ||||||||||||||||||
| Karlabraut v/Reynilund | 07:33 | 08:33 | 52 | 17:52 | ||||||||||||||||||
| Vífilsstaðir | 07:36 | 08:36 | 55 | 17:55 | ||||||||||||||||||
| Karlabraut v/Espilund | 07:38 | 08:38 | 57 | 17:57 | ||||||||||||||||||
| Hofsstaðabraut v/Hlíðarbyggð | 07:40 | 08:40 | 59 | 17:59 | ||||||||||||||||||
| Ásgarður | 07:42 | 08:42 | 01 | 18:01 | ||||||||||||||||||
Only runs on weekdays
