Route 23 : Ásgarður » Álftanes » Ásgarður

Monday - Friday
| 7:28-8:58 Min. past the hour |
9:58-11:58 Min. past the hour |
14:17-20:17 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásgarður | 06:58 | 28 | 58 | 58 | 13:17 | 17 | 47 | P23:17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sjálandsskóli | 07:00 | 30 | 00 | 00 | 13:19 | 19 | 49 | P23:19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ásabraut / Brekkuás | 07:02 | 32 | 02 | 02 | 13:21 | 21 | 51 | P23:21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur / Garðaholtsvegur | 07:04 | 34 | 04 | 04 | 13:23 | 23 | 53 | P23:23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur / Bessastaðir | 07:06 | 36 | 06 | 06 | 13:25 | 25 | 55 | P23:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jörfavegur | 07:08 | 38 | 08 | 08 | 13:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mýrarkot | 07:12 | 42 | 12 | 12 | 13:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Breiðamýri | 07:16 | 46 | 16 | 16 | 13:35 | 26 | 56 | P23:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suðurnesvegur / Mýrarkot | 28 | 58 | P23:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörfavegur | 31 | 01 | P23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Norðurnesvegur / Bessastaðir | 07:17 | 47 | 17 | 17 | 13:36 | 35 | 05 | P23:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur / Garðaholtsvegur | 07:19 | 49 | 19 | 19 | 13:38 | 37 | 07 | ____ | ||||||||||||||||||||||||||
| Ásabraut / Brekkuás | 07:21 | 51 | 21 | 21 | 13:40 | 39 | 09 | .... | ||||||||||||||||||||||||||
| Sjálandsskóli | 07:23 | 53 | 23 | 23 | 13:42 | 41 | 11 | .... | ||||||||||||||||||||||||||
| Ásgarður | 07:25 | 55 | 25 | 25 | 13:44 | 44 | 14 | .... | ||||||||||||||||||||||||||
P= Ath. Ferðin 23:17 from Ásgarði er pöntunarþjónusta.
Panta verður ferðina í síma 5 88 55 22
minnst 60 mínútum fyrir brottför

Saturday
| 9:58-11:58 Min. past the hour |
13:17-20:17 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ásgarður | 08:58 | 58 | 17 | 47 | P23:17 | ||||||||||||||||||||
| Sjálandsskóli | 09:00 | 00 | 19 | 49 | P23:19 | ||||||||||||||||||||
| Ásabraut / Brekkuás | 09:02 | 02 | 21 | 51 | P23:21 | ||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur / Garðaholtsvegur | 09:04 | 04 | 23 | 53 | P23:23 | ||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur / Bessastaðir | 09:06 | 06 | 25 | 55 | P23:25 | ||||||||||||||||||||
| Jörfavegur | 09:08 | 08 | 27 | 57 | |||||||||||||||||||||
| Mýrarkot | 09:12 | 12 | 31 | 01 | |||||||||||||||||||||
| Breiðamýri | 09:16 | 16 | 35 | 05 | P23:26 | ||||||||||||||||||||
| Suðurnesvegur / Mýrarkot | P23:28 | ||||||||||||||||||||||||
| Jörfavegur | P23:31 | ||||||||||||||||||||||||
| Norðurnesvegur / Bessastaðir | 09:17 | 17 | 36 | 06 | P23:35 | ||||||||||||||||||||
| Álftanesvegur / Garðaholtsvegur | 09:19 | 19 | 38 | 08 | ____ | ||||||||||||||||||||
| Ásabraut / Brekkuás | 09:21 | 21 | 40 | 10 | .... | ||||||||||||||||||||
| Sjálandsskóli | 09:23 | 23 | 42 | 12 | .... | ||||||||||||||||||||
| Ásgarður | 09:25 | 25 | 44 | 14 | .... | ||||||||||||||||||||
On 24.12. and 31.12. the last trip is 14:17 from Ásgarði
P= Ath. Ferðin 23:17 from Ásgarði er pöntunarþjónusta.
Panta verður ferðina í síma 5 88 55 22
minnst 60 mínútum fyrir brottför

Sunnudaga
| Ásgarður | P12:58 | P17:17 | P23:17 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjálandsskóli | P13:00 | P17:19 | P23:19 | |||||||||||||
| Ásabraut / Brekkuás | P13:02 | P17:21 | P23:21 | |||||||||||||
| Álftanesvegur / Garðaholtsvegur | P13:04 | P17:23 | P23:23 | |||||||||||||
| Álftanesvegur / Bessastaðir | P13:06 | P17:25 | P23:25 | |||||||||||||
| Jörfavegur | ||||||||||||||||
| Mýrarkot | ||||||||||||||||
| Breiðamýri | P13:07 | P17:26 | P23:26 | |||||||||||||
| Suðurnesvegur / Mýrarkot | P13:09 | P17:28 | P23:28 | |||||||||||||
| Jörfavegur | P13:12 | P17:31 | P23:31 | |||||||||||||
| Norðurnesvegur / Bessastaðir | P13:16 | P17:35 | P23:35 | |||||||||||||
| Álftanesvegur / Garðaholtsvegur | P13:18 | P17:37 | ____ | |||||||||||||
| Ásabraut / Brekkuás | P13:20 | P17:39 | .... | |||||||||||||
| Sjálandsskóli | P13:22 | P17:41 | .... | |||||||||||||
| Ásgarður | P13:25 | P17:44 | .... | |||||||||||||
No service on Christmas or New Year's Day
Only runs on weekdays
P= Ath. Þetta er pöntunarþjónusta á sunnu- and helgidögum.
Panta verður ferðina í síma 5 88 55 22
minnst 60 mínútum fyrir brottför.
