Route 2 : Hlemmur » Kringlan » Hamraborg » Smáralind » Salahverfi

Monday - Friday
| 6:46-18:16 Min. past the hour |
18:48-22:48 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | .... | 16 | 46 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | .... | 19 | 49 | 51 | 23:51 | ||||||||||||||||||||
| Grensás | .... | 23 | 53 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||||||
| Kringlan | .... | 26 | 56 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 33 | 03 | 03 | 00:03 | ||||||||||||||||||||
| Hamraborg | .... | 35 | 05 | 05 | 00:05 | ||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | .... | 38 | 08 | 08 | 00:08 | ||||||||||||||||||||
| Smáralind | .... | 42 | 12 | 11 | 00:11 | ||||||||||||||||||||
| Salavegur v/Ársali | 06:48 | 46 | 16 | 14 | 00:14 | ||||||||||||||||||||
| Salavegur v/Rjúpnasali | 06:51 | 49 | 19 | 17 | 00:17 | ||||||||||||||||||||
| Versalir | 06:54 | 52 | 22 | 20 | 00:20 | ||||||||||||||||||||

Saturday
| 7:48-11:48 Min. past the hour |
12:16-18:16 Min. past the hour |
18:48-22:48 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 06:48 | 48 | 16 | 46 | 48 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 06:51 | 51 | 19 | 49 | 51 | 23:51 | |||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 06:54 | 54 | 23 | 53 | 54 | 23:54 | |||||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 06:57 | 57 | 26 | 56 | 57 | 23:57 | |||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:03 | 03 | 33 | 03 | 03 | 00:03 | |||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:05 | 05 | 35 | 05 | 05 | 00:05 | |||||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | 07:08 | 08 | 38 | 08 | 08 | 00:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Smáralind | 07:11 | 11 | 42 | 12 | 11 | 00:11 | |||||||||||||||||||||||||
| Salavegur v/Ársali | 07:14 | 14 | 46 | 16 | 14 | 00:14 | |||||||||||||||||||||||||
| Salavegur v/Rjúpnasali | 07:17 | 17 | 49 | 19 | 17 | 00:17 | |||||||||||||||||||||||||
| Versalir | 07:20 | 20 | 52 | 22 | 20 | 00:20 | |||||||||||||||||||||||||

Sunday and holidays
| 12:48-22:48 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 11:48 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 11:51 | 51 | 23:51 | ||||||||||||||||
| Grensás | 11:54 | 54 | 23:54 | ||||||||||||||||
| Kringlan | 11:57 | 57 | 23:57 | ||||||||||||||||
| Hamraborg | 12:03 | 03 | 00:03 | ||||||||||||||||
| Hamraborg | 12:05 | 05 | 00:05 | ||||||||||||||||
| Arnarneshæð | 12:08 | 08 | 00:08 | ||||||||||||||||
| Smáralind | 12:11 | 11 | 00:11 | ||||||||||||||||
| Salavegur v/Ársali | 12:14 | 14 | 00:14 | ||||||||||||||||
| Salavegur v/Rjúpnasali | 12:17 | 17 | 00:17 | ||||||||||||||||
| Versalir | 12:20 | 20 | 00:20 | ||||||||||||||||
Route 2 : Salahverfi » Smáralind » Hamraborg » Kringlan » Hlemmur

Monday - Friday
| 7:16-17:46 Min. past the hour |
18:14-19:14 Min. past the hour |
20:14-22:14 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salavegur v/Ársali | 06:48 | 16 | 46 | 14 | 44 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||
| Salavegur v/Rjúpnasali | 06:51 | 19 | 49 | 17 | 47 | 17 | 23:17 | ||||||||||||||||||||||||
| Versalir | 06:54 | 22 | 52 | 20 | 50 | 20 | 23:20 | ||||||||||||||||||||||||
| Versalir | 06:54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||||
| Smáralind | 06:57 | 27 | 57 | 27 | 57 | 27 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | 07:00 | 30 | 00 | 29 | 59 | 29 | 23:29 | ||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:04 | 34 | 04 | 33 | 03 | 33 | 23:33 | ||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 07:09 | 39 | 09 | 38 | 08 | 38 | 23:38 | ||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 07:13 | 43 | 13 | 41 | 11 | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 07:16 | 46 | 16 | 44 | 14 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||||||||||
| Hátún | 07:18 | 48 | 18 | 46 | 16 | 46 | 23:46 | ||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:20 | 50 | 20 | 48 | 18 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||||||||||

Saturday
| 8:14-11:14 Min. past the hour |
11:46-17:46 Min. past the hour |
18:14-19:14 Min. past the hour |
20:14-22:14 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salavegur v/Ársali | 07:14 | 14 | 16 | 46 | 14 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salavegur v/Rjúpnasali | 07:17 | 17 | 19 | 49 | 17 | 47 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Versalir | 07:20 | 20 | 22 | 52 | 20 | 50 | 20 | 23:20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Versalir | 07:24 | 24 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Smáralind | 07:27 | 27 | 27 | 57 | 27 | 57 | 27 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arnarneshæð | 07:29 | 29 | 30 | 00 | 29 | 59 | 29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:33 | 33 | 34 | 04 | 33 | 03 | 33 | 23:33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hamraborg | 07:35 | 35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kringlan | 07:38 | 38 | 39 | 09 | 38 | 08 | 38 | 23:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 07:41 | 41 | 43 | 13 | 41 | 11 | 41 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 07:44 | 44 | 46 | 16 | 44 | 14 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hátún | 07:46 | 46 | 48 | 18 | 46 | 16 | 46 | 23:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:48 | 48 | 50 | 20 | 48 | 18 | 48 | 23:48 | |||||||||||||||||||||||||||||

Sunday and holidays
| 13:14-22:14 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salavegur v/Ársali | 12:14 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||
| Salavegur v/Rjúpnasali | 12:17 | 17 | 23:17 | ||||||||||||||||
| Versalir | 12:20 | 20 | 23:20 | ||||||||||||||||
| Versalir | 12:24 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||
| Smáralind | 12:27 | 27 | 23:27 | ||||||||||||||||
| Arnarneshæð | 12:29 | 29 | 23:29 | ||||||||||||||||
| Hamraborg | 12:33 | 33 | 23:33 | ||||||||||||||||
| Hamraborg | 12:35 | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||
| Kringlan | 12:38 | 38 | 23:38 | ||||||||||||||||
| Grensás | 12:41 | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 12:44 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||
| Hátún | 12:46 | 46 | 23:46 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:48 | 48 | 23:48 | ||||||||||||||||
