Route 19 : Nauthóll » Hlemmur » Ártún » Norðlingaholt

Monday - Friday
| 6:51-18:51 Min. past the hour |
19:39-22:09 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauthóll - HR | .... | 21 | 51 | 09 | 39 | 22:39 | |||||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | .... | 22 | 52 | 10 | 40 | 22:40 | |||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 26 | 56 | 14 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||||||
| Snorrabraut | .... | 28 | 58 | 16 | 46 | 22:46 | |||||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | 30 | 00 | 18 | 48 | 22:48 | |||||||||||||||||||
| Nordica | .... | 33 | 03 | 21 | 51 | 22:51 | |||||||||||||||||||
| Glæsibær | .... | 36 | 06 | 24 | 54 | 22:54 | |||||||||||||||||||
| Breiðhöfði / Ártún | .... | 43 | 13 | 31 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||||
| Strengur / Sílakvísl | .... | 45 | 15 | 33 | 03 | 23:03 | |||||||||||||||||||
| Grjótháls / Bitruháls | .... | 47 | 17 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||||
| Hálsabraut | .... | 49 | 19 | 37 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | .... | 51 | 21 | 39 | 09 | 23:09 | |||||||||||||||||||
| Hraunsás | .... | 53 | 23 | 41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||||||
| Selásskóli | .... | 56 | 26 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||
| Norðlingabraut / Árvað | 06:59 | 59 | 29 | 47 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||||||
| Bugða / Móvað | 07:02 | 02 | 32 | 50 | 20 | 23:20 | |||||||||||||||||||
| Elliðabraut / Árvað | 07:03 | 03 | 33 | 51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||||

Saturday
| 9:09-22:09 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauthóll - HR | .... | .... | 09 | 39 | 22:39 | |||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | .... | .... | 10 | 40 | 22:40 | |||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | .... | 14 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||||
| Snorrabraut | .... | .... | 16 | 46 | 22:46 | |||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | 08:48 | 18 | 48 | 22:48 | |||||||||||||||||
| Nordica | .... | 08:51 | 21 | 51 | 22:51 | |||||||||||||||||
| Glæsibær | .... | 08:54 | 24 | 54 | 22:54 | |||||||||||||||||
| Breiðhöfði / Ártún | .... | 09:01 | 31 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||
| Strengur / Sílakvísl | .... | 09:03 | 33 | 03 | 23:03 | |||||||||||||||||
| Grjótháls / Bitruháls | .... | 09:05 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||
| Hálsabraut | .... | 09:07 | 37 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | .... | 09:09 | 39 | 09 | 23:09 | |||||||||||||||||
| Hraunsás | .... | 09:11 | 41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||||
| Selásskóli | .... | 09:14 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||
| Norðlingabraut / Árvað | 08:47 | 09:17 | 47 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||||
| Bugða / Móvað | 08:50 | 09:20 | 50 | 20 | 23:20 | |||||||||||||||||
| Elliðabraut / Árvað | 08:51 | 09:21 | 51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||
On 24.12. and 31.12. the last trip is 14:09 from Nauthól / HR

Sunday and holidays
| 12:09-22:09 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauthóll - HR | .... | .... | 09 | 39 | 22:39 | |||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | .... | .... | 10 | 40 | 22:40 | |||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | .... | 14 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||||
| Snorrabraut | .... | .... | 16 | 46 | 22:46 | |||||||||||||||||
| Hlemmur | .... | 11:48 | 18 | 48 | 22:48 | |||||||||||||||||
| Nordica | .... | 11:51 | 21 | 51 | 22:51 | |||||||||||||||||
| Glæsibær | .... | 11:54 | 24 | 54 | 22:54 | |||||||||||||||||
| Breiðhöfði / Ártún | .... | 12:01 | 31 | 01 | 23:01 | |||||||||||||||||
| Strengur / Sílakvísl | .... | 12:03 | 33 | 03 | 23:03 | |||||||||||||||||
| Grjótháls / Bitruháls | .... | 12:05 | 35 | 05 | 23:05 | |||||||||||||||||
| Hálsabraut | .... | 12:07 | 37 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | .... | 12:09 | 39 | 09 | 23:09 | |||||||||||||||||
| Hraunsás | .... | 12:11 | 41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||||
| Selásskóli | .... | 12:14 | 44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||
| Norðlingabraut / Árvað | 11:47 | 12:17 | 47 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||||
| Bugða / Móvað | 11:50 | 12:20 | 50 | 20 | 23:20 | |||||||||||||||||
| Elliðabraut / Árvað | 11:51 | 12:21 | 51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||
No service on Christmas or New Year's Day
No service on Good Friday or Easter Sunday
Route 19 : Norðlingaholt » Ártún » Hlemmur » Nauthóll

Monday - Friday
| 7:29-19:29 Min. past the hour |
20:17-22:47 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut / Árvað | 06:59 | 29 | 59 | 17 | 47 | 23:17 | |||||||||||||||||||
| Bugða / Móvað | 07:02 | 32 | 02 | 20 | 50 | 23:20 | |||||||||||||||||||
| Elliðabraut / Árvað | 07:03 | 33 | 03 | 21 | 51 | 23:21 | |||||||||||||||||||
| Selásskóli | 07:06 | 36 | 06 | 24 | 54 | ____ | |||||||||||||||||||
| Hraunsás | 07:09 | 39 | 09 | 27 | 57 | .... | |||||||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 07:10 | 40 | 10 | 28 | 58 | .... | |||||||||||||||||||
| Hálsabraut | 07:12 | 42 | 12 | 30 | 00 | .... | |||||||||||||||||||
| Grjótháls / Bitruháls | 07:13 | 43 | 13 | 31 | 01 | .... | |||||||||||||||||||
| Strengur / Sílakvísl | 07:16 | 46 | 16 | 34 | 04 | .... | |||||||||||||||||||
| Breiðhöfði / Ártún | 07:18 | 48 | 18 | 36 | 06 | .... | |||||||||||||||||||
| Glæsibær | 07:22 | 52 | 22 | 40 | 10 | .... | |||||||||||||||||||
| Nordica | 07:25 | 55 | 25 | 43 | 13 | .... | |||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:31 | 01 | 31 | 49 | 19 | .... | |||||||||||||||||||
| Snorrabraut | 07:32 | 02 | 32 | 50 | 20 | .... | |||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 07:33 | 03 | 33 | 51 | 21 | .... | |||||||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | 07:36 | 06 | 36 | 54 | 24 | .... | |||||||||||||||||||
| Nauthóll - HR | 07:39 | 09 | 39 | 57 | 27 | .... | |||||||||||||||||||

Saturday
| 9:17-22:47 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut / Árvað | 08:47 | 17 | 47 | 23:17 | |||||||||||||||
| Bugða / Móvað | 08:50 | 20 | 50 | 23:20 | |||||||||||||||
| Elliðabraut / Árvað | 08:51 | 21 | 51 | 23:21 | |||||||||||||||
| Selásskóli | 08:54 | 24 | 54 | ____ | |||||||||||||||
| Hraunsás | 08:57 | 27 | 57 | .... | |||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 08:58 | 28 | 58 | .... | |||||||||||||||
| Hálsabraut | 09:00 | 30 | 00 | .... | |||||||||||||||
| Grjótháls / Bitruháls | 09:01 | 31 | 01 | .... | |||||||||||||||
| Strengur / Sílakvísl | 09:04 | 34 | 04 | .... | |||||||||||||||
| Breiðhöfði / Ártún | 09:06 | 36 | 06 | .... | |||||||||||||||
| Glæsibær | 09:10 | 40 | 10 | .... | |||||||||||||||
| Nordica | 09:13 | 43 | 13 | .... | |||||||||||||||
| Hlemmur | 09:19 | 49 | 19 | .... | |||||||||||||||
| Snorrabraut | 09:20 | 50 | 20 | .... | |||||||||||||||
| Landspítalinn | 09:21 | 51 | 21 | .... | |||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | 09:24 | 54 | 24 | .... | |||||||||||||||
| Nauthóll - HR | 09:27 | 57 | 27 | .... | |||||||||||||||
On 24.12. and 31.12. the last trip is 14:17 from Norðlingabraut

Sunday and holidays
| 12:17-22:47 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðlingabraut / Árvað | 11:47 | 17 | 47 | 23:17 | |||||||||||||||
| Bugða / Móvað | 11:50 | 20 | 50 | 23:20 | |||||||||||||||
| Elliðabraut / Árvað | 11:51 | 21 | 51 | 23:21 | |||||||||||||||
| Selásskóli | 11:54 | 24 | 54 | ____ | |||||||||||||||
| Hraunsás | 11:57 | 27 | 57 | .... | |||||||||||||||
| Árbæjarskóli | 11:58 | 28 | 58 | .... | |||||||||||||||
| Hálsabraut | 12:00 | 30 | 00 | .... | |||||||||||||||
| Grjótháls / Bitruháls | 12:01 | 31 | 01 | .... | |||||||||||||||
| Strengur / Sílakvísl | 12:04 | 34 | 04 | .... | |||||||||||||||
| Breiðhöfði / Ártún | 12:06 | 36 | 06 | .... | |||||||||||||||
| Glæsibær | 12:10 | 40 | 10 | .... | |||||||||||||||
| Nordica | 12:13 | 43 | 13 | .... | |||||||||||||||
| Hlemmur | 12:19 | 49 | 19 | .... | |||||||||||||||
| Snorrabraut | 12:20 | 50 | 20 | .... | |||||||||||||||
| Landspítalinn | 12:21 | 51 | 21 | .... | |||||||||||||||
| Hótel Loftleiðir | 12:24 | 54 | 24 | .... | |||||||||||||||
| Nauthóll - HR | 12:27 | 57 | 27 | .... | |||||||||||||||
No service on Christmas or New Year's Day
No service on Good Friday or Easter Sunday
