Route 18 : Grafarholt » Úlfarsárdalur » Bústaðav. » Hlemmur

Monday - Friday
| 7:48-8:48 Min. past the hour |
9:18-14:48 Min. past the hour |
15:18-17:48 Min. past the hour |
18:51-21:51 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vínlandsleið v/Húsasmiðjuna | 06:48 | 07:18 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18:21 | 51 | 22:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 06:51 | 07:21 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 18:23 | 53 | 22:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biskupsgata | 06:54 | 07:24 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 54 | 18:26 | 56 | 22:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mímisbrunnur v/Úlfarsbraut | 06:59 | 07:29 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 59 | 18:30 | 00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:04 | 07:34 | 34 | 04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 18:34 | 04 | 23:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:06 | 07:36 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 18:36 | 06 | 23:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerði | 07:08 | 07:38 | 38 | 08 | 38 | 08 | 38 | 08 | 18:37 | 07 | 23:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiðargerði | 07:10 | 07:40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 18:39 | 09 | 23:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 07:12 | 07:42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 18:41 | 11 | 23:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perlan | 07:15 | 07:45 | 46 | 16 | 45 | 15 | 46 | 16 | 18:44 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:19 | 07:49 | 51 | 21 | 49 | 19 | 51 | 21 | 18:47 | 17 | 23:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

Saturday
| 7:51-11:51 Min. past the hour |
12:18-17:48 Min. past the hour |
18:51-21:51 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vínlandsleið v/Húsasmiðjuna | 06:51 | 51 | 18 | 48 | 18:21 | 51 | 22:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 06:53 | 53 | 21 | 51 | 18:23 | 53 | 22:53 | |||||||||||||||||||||||||||
| Biskupsgata | 06:56 | 56 | 24 | 54 | 18:26 | 56 | 22:56 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mímisbrunnur v/Úlfarsbraut | 07:00 | 00 | 29 | 59 | 18:30 | 00 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:04 | 04 | 34 | 04 | 18:34 | 04 | 23:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:06 | 06 | 36 | 06 | 18:36 | 06 | 23:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gerði | 07:07 | 07 | 38 | 08 | 18:37 | 07 | 23:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Heiðargerði | 07:09 | 09 | 40 | 10 | 18:39 | 09 | 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 07:11 | 11 | 42 | 12 | 18:41 | 11 | 23:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Perlan | 07:14 | 14 | 45 | 15 | 18:44 | 14 | 23:14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:17 | 17 | 49 | 19 | 18:47 | 17 | 23:17 | |||||||||||||||||||||||||||

Sunday and holidays
| 12:51-21:51 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vínlandsleið v/Húsasmiðjuna | 11:51 | 51 | 22:51 | ||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 11:53 | 53 | 22:53 | ||||||||||||||||
| Biskupsgata | 11:56 | 56 | 22:56 | ||||||||||||||||
| Mímisbrunnur v/Úlfarsbraut | 12:00 | 00 | 23:00 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:04 | 04 | 23:04 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:06 | 06 | 23:06 | ||||||||||||||||
| Gerði | 12:07 | 07 | 23:07 | ||||||||||||||||
| Heiðargerði | 12:09 | 09 | 23:09 | ||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 12:11 | 11 | 23:11 | ||||||||||||||||
| Perlan | 12:14 | 14 | 23:14 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:17 | 17 | 23:17 | ||||||||||||||||
Route 18 : Hlemmur » Bústaðav. » Úlfarsárdalur » Grafarholt

Monday - Friday
| 7:44-8:44 Min. past the hour |
9:15-15:15 Min. past the hour |
15:44-17:44 Min. past the hour |
18:18-19:18 Min. past the hour |
20:18-22:18 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 06:45 | 07:15 | 14 | 44 | 15 | 45 | 14 | 44 | 18 | 48 | 18 | 23:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perlan | 06:50 | 07:20 | 19 | 49 | 20 | 50 | 19 | 49 | 21 | 51 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 06:53 | 07:23 | 22 | 52 | 23 | 53 | 22 | 52 | 24 | 54 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hæðargarður | 06:54 | 07:24 | 23 | 53 | 24 | 54 | 23 | 53 | 25 | 55 | 25 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerði | 06:56 | 07:26 | 25 | 55 | 26 | 56 | 25 | 55 | 27 | 57 | 27 | 23:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 06:59 | 07:29 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 23:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:01 | 07:31 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 23:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mímisbrunnur v/Úlfarsbraut | 07:05 | 07:35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biskupsgata | 07:10 | 07:40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 39 | 09 | 39 | 23:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 07:12 | 07:42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 41 | 11 | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vínlandsleið v/Húsasmiðjuna | 07:15 | 07:45 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 44 | 14 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Saturday
| 8:18-11:18 Min. past the hour |
12:15-17:45 Min. past the hour |
18:18-19:18 Min. past the hour |
20:18-22:18 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 07:18 | 18 | 15 | 45 | 18 | 48 | 18 | 23:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perlan | 07:21 | 21 | 20 | 50 | 21 | 51 | 21 | 23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 07:24 | 24 | 23 | 53 | 24 | 54 | 24 | 23:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hæðargarður | 07:25 | 25 | 24 | 54 | 25 | 55 | 25 | 23:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gerði | 07:27 | 27 | 26 | 56 | 27 | 57 | 27 | 23:27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:29 | 29 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 23:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:31 | 31 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mímisbrunnur v/Úlfarsbraut | 07:35 | 35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biskupsgata | 07:39 | 39 | 40 | 10 | 39 | 09 | 39 | 23:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 07:41 | 41 | 42 | 12 | 41 | 11 | 41 | 23:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vínlandsleið v/Húsasmiðjuna | 07:44 | 44 | 45 | 15 | 44 | 14 | 44 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||||||||

Sunday and holidays
| 13:18-22:18 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 12:18 | 18 | 23:18 | ||||||||||||||||
| Perlan | 12:21 | 21 | 23:21 | ||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 12:24 | 24 | 23:24 | ||||||||||||||||
| Hæðargarður | 12:25 | 25 | 23:25 | ||||||||||||||||
| Gerði | 12:27 | 27 | 23:27 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:29 | 29 | 23:29 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:31 | 31 | 23:31 | ||||||||||||||||
| Mímisbrunnur v/Úlfarsbraut | 12:35 | 35 | 23:35 | ||||||||||||||||
| Biskupsgata | 12:39 | 39 | 23:39 | ||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 12:41 | 41 | 23:41 | ||||||||||||||||
| Vínlandsleið v/Húsasmiðjuna | 12:44 | 44 | 23:44 | ||||||||||||||||
