Route 18 : Korputorg » Úlfarsárdalur » Grafarholt » Bústaðav. » Hlemmur

Monday - Friday
| 7:45-8:45 Min. past the hour |
9:15-14:45 Min. past the hour |
15:15-17:45 Min. past the hour |
18:45-20:45 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korputorg | 06:45 | 07:15 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 18:15 | 45 | 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | 06:48 | 07:18 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18:18 | 48 | 21:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reynisvatnsvegur | 06:51 | 07:21 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 51 | 18:21 | 51 | 21:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biskupsgata | 06:53 | 07:23 | 23 | 53 | 23 | 53 | 23 | 53 | 18:23 | 53 | 21:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 06:55 | 07:25 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 18:25 | 55 | 21:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 06:58 | 07:28 | 28 | 58 | 28 | 58 | 28 | 58 | 18:28 | 58 | 21:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:04 | 07:34 | 34 | 04 | 34 | 04 | 34 | 04 | 18:34 | 04 | 22:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:06 | 07:36 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 18:36 | 06 | 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerði | 07:08 | 07:38 | 38 | 08 | 38 | 08 | 38 | 08 | 18:37 | 07 | 22:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiðargerði | 07:10 | 07:40 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 18:39 | 09 | 22:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 07:12 | 07:42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 18:41 | 11 | 22:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perlan | 07:15 | 07:45 | 46 | 16 | 45 | 15 | 46 | 16 | 18:44 | 14 | 22:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 07:19 | 07:49 | 51 | 21 | 49 | 19 | 51 | 21 | 18:47 | 17 | 22:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

Saturday
| 9:45-11:45 Min. past the hour |
12:15-17:45 Min. past the hour |
18:45-20:45 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korputorg | 08:45 | 45 | 15 | 45 | 18:15 | 45 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | 08:48 | 48 | 18 | 48 | 18:18 | 48 | 21:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Reynisvatnsvegur | 08:51 | 51 | 21 | 51 | 18:21 | 51 | 21:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Biskupsgata | 08:53 | 53 | 23 | 53 | 18:23 | 53 | 21:53 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 08:55 | 55 | 25 | 55 | 18:25 | 55 | 21:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 08:58 | 58 | 28 | 58 | 18:28 | 58 | 21:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 09:04 | 04 | 34 | 04 | 18:34 | 04 | 22:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 09:06 | 06 | 36 | 06 | 18:36 | 06 | 22:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gerði | 09:07 | 07 | 38 | 08 | 18:37 | 07 | 22:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Heiðargerði | 09:09 | 09 | 40 | 10 | 18:39 | 09 | 22:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 09:11 | 11 | 42 | 12 | 18:41 | 11 | 22:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Perlan | 09:14 | 14 | 45 | 15 | 18:44 | 14 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 09:17 | 17 | 49 | 19 | 18:47 | 17 | 22:17 | |||||||||||||||||||||||||||
On 24.12. and 31.12. the last trip is 14:15 from Korputorgi

Sunday and holidays
| 12:45-20:45 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korputorg | 11:45 | 45 | 21:45 | ||||||||||||||||
| Mímisbrunnur / Úlfarsbraut | 11:48 | 48 | 21:48 | ||||||||||||||||
| Reynisvatnsvegur | 11:51 | 51 | 21:51 | ||||||||||||||||
| Biskupsgata | 11:53 | 53 | 21:53 | ||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 11:55 | 55 | 21:55 | ||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 11:58 | 58 | 21:58 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:04 | 04 | 22:04 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:06 | 06 | 22:06 | ||||||||||||||||
| Gerði | 12:07 | 07 | 22:07 | ||||||||||||||||
| Heiðargerði | 12:09 | 09 | 22:09 | ||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 12:11 | 11 | 22:11 | ||||||||||||||||
| Perlan | 12:14 | 14 | 22:14 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:17 | 17 | 22:17 | ||||||||||||||||
No service on Christmas or New Year's Day
No service on Good Friday or Easter Sunday
Route 18 : Hlemmur » Bústaðav. » Grafarholt » Úlfarsárdalur » Korputorg

Monday - Friday
| 7:44-8:44 Min. past the hour |
9:15-15:15 Min. past the hour |
15:44-17:44 Min. past the hour |
18:18-19:18 Min. past the hour |
20:18-21:18 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 06:45 | 07:15 | 14 | 44 | 15 | 45 | 14 | 44 | 18 | 48 | 18 | 22:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perlan | 06:50 | 07:20 | 19 | 49 | 20 | 50 | 19 | 49 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 06:53 | 07:23 | 22 | 52 | 23 | 53 | 22 | 52 | 24 | 54 | 24 | 22:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hæðargarður | 06:54 | 07:24 | 23 | 53 | 24 | 54 | 23 | 53 | 25 | 55 | 25 | 22:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skeifan | 06:55 | 07:25 | 24 | 54 | 25 | 55 | 24 | 54 | 26 | 56 | 26 | 22:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 06:59 | 07:29 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:01 | 07:31 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 07:05 | 07:35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 22:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 07:06 | 07:36 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 22:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biskupsgata | 07:09 | 07:39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reynisvatnsvegur | 07:11 | 07:41 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambhagavegur / Mímisbrunnur | 07:12 | 07:42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 22:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korputorg | 07:14 | 07:44 | 44 | 14 | 44 | 14 | 44 | 14 | 44 | 14 | 44 | 22:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

Saturday
| 10:18-11:18 Min. past the hour |
12:15-17:45 Min. past the hour |
18:18-19:18 Min. past the hour |
20:18-21:18 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 09:18 | 18 | 15 | 45 | 18 | 48 | 18 | 22:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perlan | 09:21 | 21 | 20 | 50 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 09:24 | 24 | 23 | 53 | 24 | 54 | 24 | 22:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hæðargarður | 09:25 | 25 | 24 | 54 | 25 | 55 | 25 | 22:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skeifan | 09:26 | 26 | 25 | 55 | 26 | 56 | 26 | 22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 09:29 | 29 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 09:31 | 31 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 22:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 09:35 | 35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 09:36 | 36 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 22:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biskupsgata | 09:39 | 39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 22:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reynisvatnsvegur | 09:41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lambhagavegur / Mímisbrunnur | 09:42 | 42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Korputorg | 09:44 | 44 | 44 | 14 | 44 | 14 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
On 24.12. and 31.12. the last trip is 14:15 from Hlemmi

Sunday and holidays
| 13:18-21:18 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlemmur | 12:18 | 18 | 22:18 | ||||||||||||||||
| Perlan | 12:21 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||
| Borgarspítalinn | 12:24 | 24 | 22:24 | ||||||||||||||||
| Hæðargarður | 12:25 | 25 | 22:25 | ||||||||||||||||
| Skeifan | 12:26 | 26 | 22:26 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:29 | 29 | 22:29 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:31 | 31 | 22:31 | ||||||||||||||||
| Þúsöld / Húsasmiðjan | 12:35 | 35 | 22:35 | ||||||||||||||||
| Ingunnarskóli | 12:36 | 36 | 22:36 | ||||||||||||||||
| Biskupsgata | 12:39 | 39 | 22:39 | ||||||||||||||||
| Reynisvatnsvegur | 12:41 | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||
| Lambhagavegur / Mímisbrunnur | 12:42 | 42 | 22:42 | ||||||||||||||||
| Korputorg | 12:44 | 44 | 22:44 | ||||||||||||||||
No service on Christmas or New Year's Day
No service on Good Friday or Easter Sunday
