Route 15 : Mosfellsbær » Hlemmur » Vesturbær

Monday - Friday
| 6:46-8:46 Min. past the hour |
9:16-13:16 Min. past the hour |
13:31-18:01 Min. past the hour |
18:16-19:16 Min. past the hour |
20:16-21:16 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavegur | .... | .... | 01 | 16 | 31 | 46 | 16 | 46 | 01 | 16 | 31 | 46 | 16 | 46 | 16 | 22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háholt | .... | .... | 06 | 21 | 36 | 51 | 21 | 51 | 06 | 21 | 36 | 51 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Álfatangi / Þverholt | .... | .... | 09 | 24 | 39 | 54 | 24 | 54 | 09 | 24 | 39 | 54 | 24 | 54 | 24 | 22:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | .... | .... | 11 | 26 | 41 | 56 | 26 | 56 | 11 | 26 | 41 | 56 | 26 | 56 | 26 | 22:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | .... | 20 | 35 | 50 | 05 | 35 | 05 | 20 | 35 | 50 | 05 | 35 | 05 | 35 | 22:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 06:51 | 21 | 36 | 51 | 06 | 36 | 06 | 21 | 36 | 51 | 06 | 36 | 06 | 36 | 22:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | .... | 06:54 | 24 | 39 | 54 | 09 | 39 | 09 | 24 | 39 | 54 | 09 | 39 | 09 | 39 | 22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | .... | 06:57 | 27 | 42 | 57 | 12 | 42 | 12 | 27 | 42 | 57 | 12 | 42 | 12 | 42 | 22:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:46 | 07:01 | 31 | 46 | 01 | 16 | 46 | 16 | 31 | 46 | 01 | 16 | 45 | 15 | 45 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 06:48 | 07:03 | 33 | 48 | 03 | 18 | 48 | 18 | 33 | 48 | 03 | 18 | 47 | 17 | 47 | 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þorragata | 06:53 | 07:08 | 38 | 53 | 08 | 23 | 53 | 23 | 38 | 53 | 08 | 23 | 52 | 22 | 52 | 22:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjarðarhagi / Dunhagi | 06:55 | 07:10 | 40 | 55 | 10 | 25 | 55 | 25 | 40 | 55 | 10 | 25 | 54 | 24 | 54 | 22:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meistaravellir | 07:00 | 07:15 | 45 | 00 | 15 | 30 | 00 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 59 | 29 | 59 | 22:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekið er að Reykjalundi kl. 08:16, 12:16, 16:16 og 16:46 from Reykjavegi
Þessum ferðum er ekið from Reykjalundi 2 mín. fyrr

Saturday
| 9:16-11:16 Min. past the hour |
12:16-17:46 Min. past the hour |
18:16-19:16 Min. past the hour |
20:16-21:16 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavegur | .... | 16 | 16 | 46 | 16 | 46 | 16 | 22:16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Háholt | .... | 21 | 21 | 51 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Álfatangi / Þverholt | .... | 24 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 22:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | .... | 26 | 26 | 56 | 26 | 56 | 26 | 22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 35 | 35 | 05 | 35 | 05 | 35 | 22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | .... | 36 | 36 | 06 | 36 | 06 | 36 | 22:36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | .... | 39 | 39 | 09 | 39 | 09 | 39 | 22:39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | .... | 42 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | 22:42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 08:45 | 45 | 46 | 16 | 45 | 15 | 45 | 22:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 08:47 | 47 | 48 | 18 | 47 | 17 | 47 | 22:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Þorragata | 08:52 | 52 | 53 | 23 | 52 | 22 | 52 | 22:52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hjarðarhagi / Dunhagi | 08:54 | 54 | 55 | 25 | 54 | 24 | 54 | 22:54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meistaravellir | 08:59 | 59 | 00 | 30 | 59 | 29 | 59 | 22:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
On 24.12. and 31.12. the last trip is 13:46 from Reykjavegi

Sunday and holidays
| 12:16-21:16 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavegur | .... | 16 | 22:16 | ||||||||||||||||
| Háholt | .... | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||
| Álfatangi / Þverholt | .... | 24 | 22:24 | ||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | .... | 26 | 22:26 | ||||||||||||||||
| Ártún | .... | 35 | 22:35 | ||||||||||||||||
| Ártún | 11:36 | 36 | 22:36 | ||||||||||||||||
| Grensás | 11:39 | 39 | 22:39 | ||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 11:42 | 42 | 22:42 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 11:45 | 45 | 22:45 | ||||||||||||||||
| Landspítalinn | 11:47 | 47 | 22:47 | ||||||||||||||||
| Þorragata | 11:52 | 52 | 22:52 | ||||||||||||||||
| Hjarðarhagi / Dunhagi | 11:54 | 54 | 22:54 | ||||||||||||||||
| Meistaravellir | 11:59 | 59 | 22:59 | ||||||||||||||||
No service on Christmas or New Year's Day
No service on Good Friday or Easter Sunday
Route 15 : Vesturbær » Hlemmur » Mosfellsbær

Monday - Friday
| 6:46-9:01 Min. past the hour |
9:31-13:31 Min. past the hour |
13:46-18:16 Min. past the hour |
19:02-21:02 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meistaravellir | .... | 01 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 01 | 16 | 31 | 46 | 18:32 | 02 | 22:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hjarðarhagi / Dunhagi | .... | 05 | 20 | 35 | 50 | 05 | 35 | 05 | 20 | 35 | 50 | 18:36 | 06 | 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þorragata | .... | 08 | 23 | 38 | 53 | 08 | 38 | 08 | 23 | 38 | 53 | 18:39 | 09 | 22:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | .... | 13 | 28 | 43 | 58 | 13 | 43 | 13 | 28 | 43 | 58 | 18:44 | 14 | 22:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:47 | 17 | 32 | 47 | 02 | 17 | 47 | 17 | 32 | 47 | 02 | 18:48 | 18 | 22:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 06:50 | 20 | 35 | 50 | 05 | 20 | 50 | 20 | 35 | 50 | 05 | 18:51 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 06:54 | 24 | 39 | 54 | 09 | 24 | 54 | 24 | 39 | 54 | 09 | 18:54 | 24 | 22:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 06:59 | 29 | 44 | 59 | 14 | 29 | 59 | 29 | 44 | 59 | 14 | 18:59 | 29 | 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 07:01 | 31 | 46 | 01 | 16 | 31 | 01 | 31 | 46 | 01 | 16 | 19:01 | 31 | 22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | 07:09 | 39 | 54 | 09 | 24 | 39 | 09 | 39 | 54 | 09 | 24 | 19:08 | 38 | 22:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Álfatangi / Þverholt | 07:11 | 41 | 56 | 11 | 26 | 41 | 11 | 41 | 56 | 11 | 26 | 19:11 | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háholt | 07:15 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 15 | 45 | 00 | 15 | 30 | 19:14 | 44 | 22:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reykjavegur | 07:20 | 50 | 05 | 20 | 35 | 50 | 20 | 50 | 05 | 20 | 35 | 19:19 | 49 | 22:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
The bus goes to Reykjalundur on trips leaving 07:01, 11:31, 12:01 and 15:01 from Meistaravöllum

Saturday
| 10:02-11:02 Min. past the hour |
12:01-17:31 Min. past the hour |
18:02-19:02 Min. past the hour |
20:02-21:02 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meistaravellir | 09:02 | 02 | 01 | 31 | 02 | 32 | 02 | 22:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hjarðarhagi / Dunhagi | 09:06 | 06 | 05 | 35 | 06 | 36 | 06 | 22:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Þorragata | 09:09 | 09 | 08 | 38 | 09 | 39 | 09 | 22:09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Landspítalinn | 09:14 | 14 | 13 | 43 | 14 | 44 | 14 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 09:18 | 18 | 17 | 47 | 18 | 48 | 18 | 22:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 09:21 | 21 | 20 | 50 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Grensás | 09:24 | 24 | 24 | 54 | 24 | 54 | 24 | 22:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 09:29 | 29 | 29 | 59 | 29 | 59 | 29 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ártún | 09:31 | 31 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | 22:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | 09:38 | 38 | 39 | 09 | 38 | 08 | 38 | 22:38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Álfatangi / Þverholt | 09:41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 11 | 41 | 22:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Háholt | 09:44 | 44 | 45 | 15 | 44 | 14 | 44 | 22:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reykjavegur | 09:49 | 49 | 50 | 20 | 49 | 19 | 49 | 22:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
On 24.12. and 31.12. the last trip is 14:01 from Meistaravöllum

Sunday and holidays
| 13:02-21:02 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meistaravellir | 12:02 | 02 | 22:02 | ||||||||||||||||
| Hjarðarhagi / Dunhagi | 12:06 | 06 | 22:06 | ||||||||||||||||
| Þorragata | 12:09 | 09 | 22:09 | ||||||||||||||||
| Landspítalinn | 12:14 | 14 | 22:14 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:18 | 18 | 22:18 | ||||||||||||||||
| Laugardalshöll | 12:21 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||
| Grensás | 12:24 | 24 | 22:24 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:29 | 29 | 22:29 | ||||||||||||||||
| Ártún | 12:31 | 31 | 22:31 | ||||||||||||||||
| Lágafellsskóli | 12:38 | 38 | 22:38 | ||||||||||||||||
| Álfatangi / Þverholt | 12:41 | 41 | 22:41 | ||||||||||||||||
| Háholt | 12:44 | 44 | 22:44 | ||||||||||||||||
| Reykjavegur | 12:49 | 49 | 22:49 | ||||||||||||||||
No service on Christmas or New Year's Day
No service on Good Friday or Easter Sunday
