Route 13 : Sléttuvegur » Hlemmur » Lækjartorg » Eiðistorg

Monday - Friday
| 7:11-18:41 Min. past the hour |
19:41-20:41 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sléttuvegur | 06:41 | 11 | 41 | 41 | 21:41 | ||||||||||||||||||||
| Borgarleikhús | 06:44 | 14 | 44 | 44 | 21:44 | ||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn við Hamrahlíð / MH | 06:46 | 16 | 46 | 46 | 21:46 | ||||||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 06:50 | 20 | 50 | 50 | 21:50 | ||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:53 | 23 | 53 | 53 | 21:53 | ||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 06:58 | 28 | 58 | 58 | 21:58 | ||||||||||||||||||||
| Meistaravellir / Grandavegur | 07:02 | 32 | 02 | 02 | 22:02 | ||||||||||||||||||||
| Kaplaskjól | 07:04 | 34 | 04 | 04 | 22:04 | ||||||||||||||||||||
| Öldugrandi | 07:08 | 38 | 08 | 08 | 22:08 | ||||||||||||||||||||

Saturday
| 9:41-11:41 Min. past the hour |
12:11-18:41 Min. past the hour |
19:41-20:41 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sléttuvegur | 08:41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 21:41 | |||||||||||||||||||||||||
| Borgarleikhús | 08:44 | 44 | 14 | 44 | 44 | 21:44 | |||||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn við Hamrahlíð / MH | 08:46 | 46 | 16 | 46 | 46 | 21:46 | |||||||||||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 08:50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 21:50 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 08:53 | 53 | 23 | 53 | 53 | 21:53 | |||||||||||||||||||||||||
| Lækjartorg | 08:58 | 58 | 28 | 58 | 58 | 21:58 | |||||||||||||||||||||||||
| Meistaravellir / Grandavegur | 09:02 | 02 | 32 | 02 | 02 | 22:02 | |||||||||||||||||||||||||
| Kaplaskjól | 09:04 | 04 | 34 | 04 | 04 | 22:04 | |||||||||||||||||||||||||
| Öldugrandi | 09:08 | 08 | 38 | 08 | 08 | 22:08 | |||||||||||||||||||||||||
On 24.12. and 31.12. the last trip is 14:11 from Sléttuvegi

Sunday and holidays
| 12:41-20:41 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sléttuvegur | 11:41 | 41 | 21:41 | ||||||||||||||||
| Borgarleikhús | 11:44 | 44 | 21:44 | ||||||||||||||||
| Menntaskólinn við Hamrahlíð / MH | 11:46 | 46 | 21:46 | ||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 11:50 | 50 | 21:50 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 11:53 | 53 | 21:53 | ||||||||||||||||
| Lækjartorg | 11:58 | 58 | 21:58 | ||||||||||||||||
| Meistaravellir / Grandavegur | 12:02 | 02 | 22:02 | ||||||||||||||||
| Kaplaskjól | 12:04 | 04 | 22:04 | ||||||||||||||||
| Öldugrandi | 12:08 | 08 | 22:08 | ||||||||||||||||
No service on Christmas or New Year's Day
No service on Good Friday or Easter Sunday
Route 13 : Eiðistorg » Lækjartorg » Hlemmur » Sléttuvegur

Monday - Friday
| 7:08-19:08 Min. past the hour |
20:08-21:08 Min. past the hour |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öldugrandi | 06:38 | 08 | 38 | 08 | 22:08 | ||||||||||||||||||||
| JL húsið | 06:41 | 11 | 41 | 11 | 22:11 | ||||||||||||||||||||
| Ráðhúsið | 06:44 | 14 | 44 | 14 | 22:14 | ||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 06:46 | 16 | 46 | 16 | 22:16 | ||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 06:51 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 06:53 | 23 | 53 | 23 | 22:23 | ||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn við Hamrahlíð / MH | 06:57 | 27 | 57 | 27 | 22:27 | ||||||||||||||||||||
| Verzló | 07:00 | 30 | 00 | 30 | 22:30 | ||||||||||||||||||||
| Sléttuvegur | 07:03 | 33 | 03 | 33 | 22:33 | ||||||||||||||||||||

Saturday
| 10:08-12:08 Min. past the hour |
12:38-19:08 Min. past the hour |
20:08-21:08 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öldugrandi | 09:08 | 08 | 08 | 38 | 08 | 22:08 | |||||||||||||||||||||||||
| JL húsið | 09:11 | 11 | 11 | 41 | 11 | 22:11 | |||||||||||||||||||||||||
| Ráðhúsið | 09:14 | 14 | 14 | 44 | 14 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 09:16 | 16 | 16 | 46 | 16 | 22:16 | |||||||||||||||||||||||||
| Hlemmur | 09:21 | 21 | 21 | 51 | 21 | 22:21 | |||||||||||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 09:23 | 23 | 23 | 53 | 23 | 22:23 | |||||||||||||||||||||||||
| Menntaskólinn við Hamrahlíð / MH | 09:27 | 27 | 27 | 57 | 27 | 22:27 | |||||||||||||||||||||||||
| Verzló | 09:30 | 30 | 30 | 00 | 30 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sléttuvegur | 09:33 | 33 | 33 | 03 | 33 | 22:33 | |||||||||||||||||||||||||
On 24.12. and 31.12. the last trip is 14:08 from Öldugranda

Sunday and holidays
| 13:08-21:08 Min. past the hour |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öldugrandi | 12:08 | 08 | 22:08 | ||||||||||||||||
| JL húsið | 12:11 | 11 | 22:11 | ||||||||||||||||
| Ráðhúsið | 12:14 | 14 | 22:14 | ||||||||||||||||
| Menntaskólinn í Reykjavík / MR | 12:16 | 16 | 22:16 | ||||||||||||||||
| Hlemmur | 12:21 | 21 | 22:21 | ||||||||||||||||
| Kjarvalsstaðir | 12:23 | 23 | 22:23 | ||||||||||||||||
| Menntaskólinn við Hamrahlíð / MH | 12:27 | 27 | 22:27 | ||||||||||||||||
| Verzló | 12:30 | 30 | 22:30 | ||||||||||||||||
| Sléttuvegur | 12:33 | 33 | 22:33 | ||||||||||||||||
No service on Christmas or New Year's Day
No service on Good Friday or Easter Sunday
